序号 | 交易日期 | 业务摘要 | 币种 | 钞/汇 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
1 | 2008-01-08 | ATMT | 人民币 | 钞 | 300.00 | 309.37 | |
2 | 2008-01-08 | ATMD | 人民币 | 钞 | 302.00 | 7.37 | |
3 | 2008-02-02 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 18,752.20 | 18,759.57 | |
4 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 16,259.57 | |
5 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 14,259.57 | |
6 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 12,259.57 | |
7 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 10,259.57 | |
8 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 8,259.57 | |
9 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 6,259.57 | |
10 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 4,259.57 | |
11 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 2,259.57 | |
12 | 2008-02-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 259.57 | |
13 | 2008-02-03 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 202.00 | 57.57 | |
14 | 2008-02-29 | 工资 | 人民币 | 钞 | 3,678.16 | 3,735.73 | |
15 | 2008-03-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,235.73 | |
16 | 2008-03-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,200.00 | 35.73 | |
17 | 2008-03-21 | 息 | 人民币 | 钞 | 0.25 | 35.98 | |
18 | 2008-04-01 | 工资 | 人民币 | 钞 | 4,403.14 | 4,439.12 | |
19 | 2008-04-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,939.12 | |
20 | 2008-04-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,900.00 | 39.12 |
21 | 2008-04-30 | 工资 | 人民币 | 钞 | 4,110.04 | 4,149.16 | |
22 | 2008-04-30 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,649.16 | |
23 | 2008-04-30 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,600.00 | 49.16 | |
24 | 2008-05-04 | 工资 | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 1,549.16 | |
25 | 2008-05-05 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,502.00 | 47.16 | |
26 | 2008-05-29 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 3,681.02 | 3,728.18 | |
27 | 2008-05-29 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,228.18 | |
28 | 2008-05-29 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,200.00 | 28.18 | |
29 | 2008-05-30 | 工资 | 人民币 | 钞 | 4,015.54 | 4,043.72 | |
30 | 2008-05-31 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,543.72 | |
31 | 2008-05-31 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 43.72 | |
32 | 2008-06-21 | 息 | 人民币 | 钞 | 0.27 | 43.99 | |
33 | 2008-07-01 | 工资 | 人民币 | 钞 | 3,489.04 | 3,533.03 | |
34 | 2008-07-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,033.03 | |
35 | 2008-07-02 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 1,031.03 | |
36 | 2008-07-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,000.00 | 31.03 | |
37 | 2008-07-02 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 29.03 | |
38 | 2008-07-07 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 10.00 | 19.03 | |
39 | 2008-07-07 | 费 | 人民币 | 钞 | 0.90 | 18.13 | |
40 | 2008-07-07 | 卡存 | 人民币 | 钞 | 10.00 | 28.13 |
41 | 2008-07-07 | 工资 | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 1,528.13 | |
42 | 2008-07-10 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 28.13 | |
43 | 2008-07-10 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 26.13 | |
44 | 2008-08-01 | 年费 | 人民币 | 钞 | 10.00 | 16.13 | |
45 | 2008-08-01 | 工资 | 人民币 | 钞 | 3,496.74 | 3,512.87 | |
46 | 2008-08-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 500.00 | 3,012.87 | |
47 | 2008-08-02 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 3,010.87 | |
48 | 2008-08-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 500.00 | 2,510.87 | |
49 | 2008-08-02 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 2,508.87 | |
50 | 2008-08-04 | ATMD | 人民币 | 钞 | 600.00 | 1,908.87 | |
51 | 2008-08-04 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 1,906.87 | |
52 | 2008-08-04 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,900.00 | 6.87 | |
53 | 2008-08-04 | 工资 | 人民币 | 钞 | 1,200.00 | 1,206.87 | |
54 | 2008-08-04 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,200.00 | 6.87 | |
55 | 2008-08-04 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 4.87 | |
56 | 2008-09-01 | 工资 | 人民币 | 钞 | 3,979.34 | 3,984.21 | |
57 | 2008-09-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 1,484.21 | |
58 | 2008-09-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,400.00 | 84.21 | |
59 | 2008-09-03 | 卡取 | 人民币 | 钞 | 80.00 | 4.21 | |
60 | 2008-09-21 | 息 | 人民币 | 钞 | 0.44 | 4.65 |
61 | 2008-09-21 | 税 | 人民币 | 钞 | 0.02 | 4.63 | |
62 | 2008-09-26 | 工资 | 人民币 | 钞 | 3,939.39 | 3,944.02 | |
63 | 2008-09-28 | ATMD | 人民币 | 钞 | 3,000.00 | 944.02 | |
64 | 2008-09-28 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 942.02 | |
65 | 2008-09-28 | ATMD | 人民币 | 钞 | 900.00 | 42.02 | |
66 | 2008-09-28 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 40.02 | |
67 | 2008-10-10 | 工资 | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 1,540.02 | |
68 | 2008-10-12 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 40.02 | |
69 | 2008-10-12 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 38.02 | |
70 | 2008-10-15 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 30.00 | 8.02 | |
71 | 2008-10-15 | 费 | 人民币 | 钞 | 0.90 | 7.12 | |
72 | 2008-10-16 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 5.12 | |
73 | 2008-10-16 | 费 | 人民币 | 钞 | 0.90 | 4.22 | |
74 | 2008-10-16 | 个人 | 人民币 | 钞 | 14,893.00 | 14,897.22 | |
75 | 2008-10-16 | 跨行 | 人民币 | 钞 | 2,600.00 | 12,297.22 | |
76 | 2008-10-16 | 费 | 人民币 | 钞 | 23.40 | 12,273.82 | |
77 | 2008-10-16 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 9,773.82 | |
78 | 2008-10-16 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 7,273.82 | |
79 | 2008-10-16 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 4,773.82 | |
80 | 2008-10-16 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 2,273.82 |
81 | 2008-10-16 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,200.00 | 73.82 | |
82 | 2008-10-18 | 人民币 | 钞 | 70.00 | 3.82 | ||
83 | 2008-10-31 | 工资 | 人民币 | 钞 | 22,056.22 | 22,060.04 | |
84 | 2008-11-01 | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 19,560.04 | ||
85 | 2008-11-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 3,000.00 | 16,560.04 | |
86 | 2008-11-01 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 16,558.04 | |
87 | 2008-11-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 14,058.04 | |
88 | 2008-11-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 11,558.04 | |
89 | 2008-11-01 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 9,558.04 | |
90 | 2008-11-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 7,058.04 | |
91 | 2008-11-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 4,558.04 | |
92 | 2008-11-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,500.00 | 2,058.04 | |
93 | 2008-11-02 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 58.04 | |
94 | 2008-11-05 | b2c | 人民币 | 钞 | 9.50 | 48.54 | |
95 | 2008-11-28 | 工资 | 人民币 | 钞 | 6,345.90 | 6,394.44 | |
96 | 2008-11-29 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 4,394.44 | |
97 | 2008-11-29 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 4,392.44 | |
98 | 2008-11-29 | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 2,392.44 | ||
99 | 2008-11-29 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,300.00 | 92.44 | |
100 | 2008-12-08 | 个人 | 人民币 | 钞 | 5,000.00 | 5,092.44 |
101 | 2008-12-08 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 3,092.44 | |
102 | 2008-12-08 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 3,090.44 | |
103 | 2008-12-08 | ATMD | 人民币 | 钞 | 2,000.00 | 1,090.44 | |
104 | 2008-12-08 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 1,088.44 | |
105 | 2008-12-08 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,000.00 | 88.44 | |
106 | 2008-12-08 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 86.44 | |
107 | 2008-12-19 | 工资 | 人民币 | 钞 | 8,071.00 | 8,157.44 | |
108 | 2008-12-20 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 6,657.44 | |
109 | 2008-12-20 | 卡取 | 人民币 | 钞 | 6,650.00 | 7.44 | |
110 | 2008-12-21 | 息 | 人民币 | 钞 | 0.61 | 8.05 | |
111 | 2008-12-23 | 工资 | 人民币 | 钞 | 4,050.00 | 4,058.05 | |
112 | 2008-12-25 | 人民币 | 钞 | 2,400.00 | 1,658.05 | ||
113 | 2008-12-26 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,600.00 | 58.05 | |
114 | 2008-12-26 | 工资 | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 1,558.05 | |
115 | 2008-12-29 | ATMD | 人民币 | 钞 | 1,500.00 | 58.05 | |
116 | 2008-12-29 | 跨费 | 人民币 | 钞 | 2.00 | 56.05 | |
117 | 2008-12-29 | 工资 | 人民币 | 钞 | 5,247.74 | 5,303.79 | |
人民币合计金额 | 126,720.04 | 121,425.62 |
能解释一下为什么2008-10-31突增2万多元吗?以及为什么前几个月工资是3/4000,后面几个月变成5/6000了呢?
在厦太?羡慕ing。。。。
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |