一、2005年航空运输发展回顾
2005年是“十五”时期的最后一年,全行业以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,团结协作,开拓创新,克服油价上涨等困难,在保证安全的前提下圆满完成发展和建设任务,实现了民航发展“十五”规划目标。2005年航空运输和通用航空生产发展情况
| 指标 | 项目 | 实际完成 | 比上年增长% | 
| 运输总周转量(亿吨公里) | 总量 | 261 | 13.1 | 
| 国内航线 | 176 | 14.4 | |
| 其中:港澳航线 | 9 | ?7.2 | |
| 国际航线 | 85 | 10.5 | |
| 旅客运输量(万人) | 总量 | 13827 | 14.1 | 
| 国内航线 | 12602 | 14.1 | |
| 其中:港澳航线 | 509 | 8.5 | |
| 国际航线 | 1225 | 13.7 | |
| 货邮运输量(万吨) | 总量 | 307 | 10.8 | 
| 国内航线 | 230 | 10.4 | |
| 其中:港澳航线 | 17 | 0.6 | |
| 国际航线 | 77 | 13.7 | 
2005年我国各种交通运输方式周转量增长情况
| 类 别 | 项目 | 实际完成 | 比上年增长% | 
| 旅客周转量(亿人公里) | 全社会 | 17386.2 | 6.7 | 
| 民航 | 2044.9 | 14.7 | |
| 铁路 | 6034.6 | 5.6 | |
| 公路 | 9241.7 | 6.0 | |
| 水运 | 65.0 | -2.0 | |
| 货物周转量(亿吨公里) | 全社会 | 77608.5 | 15.2 | 
| 民航 | 78.9 | 9.9 | |
| 铁路 | 20734.0 | 7.5 | |
| 公路 | 8475.8 | 11.2 | |
| 水运 | 48319.8 | 19.6 | 
近年民航旅客运输市场构成情况(单位:%)
| 类? 别 | 项目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 
| 旅行目的 | 公务 | 57.0 | 56.8 | 49.6 | 
| 旅游 | 35.2 | 32.5 | 38.4 | |
| 探亲 | 7.8 | 10.7 | 12.0 | |
| 消费性质 | 公费 | 61.9 | 60.8 | 48.6 | 
| 自费 | 38.1 | 39.2 | 51.4 | |
| 乘机次数分布 | 1 -3次 | 36.4 | 40.6 | |
| 4 -6次 | 23.2 | 24.1 | ||
| 7-9次 | 13.4 | 12.9 | ||
| 10-15次 | 9.8 | 8.9 | ||
| 15次以上 | 17.2 | 13.5 | ||
| 中转旅客比例 | 中转 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 
| 直达 | 84.4 | 85.4 | 86.6 | |
| 乘坐仓位 | 头等舱 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 
| 公务舱 | 10.9 | 13.1 | 12.0 | |
| 经济舱 | 85.1 | 83.4 | 84.1 | 
二、2006年航空运输发展展望
(一)航空运输市场分析2006年我国各种交通运输方式周转量预测增长情况
| 类别 | 项目 | 预计完成 | 比上年增长% | 
| 旅客周转量(亿人公里) | 合计 | 18446 | 6.4 | 
| 民航 | 2300 | 14.2 | |
| 铁路 | 6290 | 4.2 | |
| 公路 | 9811 | 6.2 | |
| 水运 | 65 | 0 | |
| 货物周转量(亿吨公里) | 合计 | 91047 | 13.9 | 
| 民航 | 86 | 15.5 | |
| 铁路 | 21570 | 2.3 | |
| 公路 | 9906 | 3.8 | |
| 水运 | 59485 | 21.7 | 
| 欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |