一、2007年中国航空运输发展回顾
2007年全行业坚持以科学发展观为统领,全面深入推进和谐民航建设,各项工作取得了显着成绩。安全形势平稳,生产增长较快,运输结构优化,经济效益大幅度提高,服务质量得到改善,基础设施建设取得新成绩,对外关系获得新发展。










| (单位:%) | |||||
| 项目 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 旅行目的 | 公务 | 56.8 | 49.6 | 49.2 | 45.0 | 
| 旅游 | 32.5 | 38.4 | 40.3 | 36.7 | |
| 其他 | 10.7 | 12.0 | 10.5 | 18.3 | |
| 消费性质 | 公费 | 60.8 | 48.6 | 45.0 | 49.3 | 
| 自费 | 39.2 | 51.4 | 55.0 | 50.7 | |
| 乘机次数分布 | 1-3次 | 36.4 | 40.6 | 42.3 | 39.1 | 
| 4-6次 | 23.2 | 24.1 | 27.0 | 26.0 | |
| 7-9次 | 13.4 | 12.9 | 11.3 | 11.2 | |
| 10-15次 | 9.8 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | |
| 15次以上 | 17.2 | 13.5 | 10.9 | 14.6 | |
| 乘坐舱位 | 头等舱 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 
| 公务舱 | 13.1 | 12.0 | 9.9 | 9.9 | |
| 经济舱 | 83.4 | 84.1 | 86.8 | 88.2 | |
| 民航旅客购票时间分布 | 当天购票 | 11.8 | 10.9 | 9.5 | 9.7 | 
| 前1-2天 | 45.2 | 40.2 | 36.0 | 41.8 | |
| 前3-6天 | 30.9 | 32.7 | 36.1 | 34.8 | |
| 前7-15天 | 9.6 | 11.5 | 13.1 | 12.3 | |
| 前15天以上 | 2.5 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | |
| 旅客选择航班考虑因素(注:本问题统计口径与往年不同,因此不能比较。答案可以多选,因此各项比例总和超过100%) | 安全 | 19.2 | 24.2 | 22.5 | 54.5 | 
| 航班时刻 | 17.3 | 14.6 | 16.5 | 37.9 | |
| 航空公司品牌 | 13.7 | 12.3 | 12.5 | 33.3 | |
| 服务 | 12.8 | 12.7 | 11.0 | 26.1 | |
| 票价 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 25.6 | |
| 航班正点 | —— | 10.8 | 9.6 | 21.7 | |
| 机型 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 18.6 | |
| 常旅客计划 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 6.4 | |
| 其他 | 14.1 | 4.1 | 5.9 | 6.6 | |
二、2007年世界航空运输发展回顾
(一)世界经济发展回顾| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 全球经济 | 1.9 | 2.7 | 4 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 
| 其中:发达国家 | 1.3 | 1.9 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 
| 发展中国家 | 3.9 | 5.2 | 7 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 
| 全球贸易 | 4.4 | 5.8 | 10.7 | 7.0 | 9.9 | 7.2 | 
| 地区 | 旅客周转量增长率 | 货邮周转量增长率 | 可用座公里增长率 | 可用吨公里增长率 | 客座率 | 
| 非洲 | 8.0% | -6.0% | 7.0% | 5.6% | 69.2% | 
| 亚太 | 7.3% | 6.5% | 5.7% | 6.2% | 76.0% | 
| 欧洲 | 6.0% | 2.7% | 5.2% | 3.9% | 77.5% | 
| 拉美 | 8.4% | -5.4% | 9.1% | 7.8% | 72.9% | 
| 中东 | 18.1% | 10.1% | 14.5% | 13.9% | 75.9% | 
| 北美 | 5.5% | 0.7% | 4.6% | 2.1% | 80.9% | 
| 全球 | 7.4% | 4.3% | 6.2% | 5.3% | 77.0% | 
三、2008年中国航空运输市场展望
(一)航空运输市场形势分析| 地区 | 旅客运输量 | 货邮运输量 | 
| 全球国内运输 | 5.3% | —— | 
| 全球国际运输 | 5.1% | 4.8% | 
| 非洲 | 5.6% | 4.6% | 
| 亚太 | 5.9% | 5.4% | 
| 欧美 | 5.0% | 4.3% | 
| 拉美 | 4.4% | 4.2% | 
| 中东 | 6.8% | 5.0% | 
| 北美 | 4.2% | 3.9% | 
| 欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |