航线 | 去程航班号 | 回程航班号 | 单程运价(KM) | 备注 |
北京上海(虹桥) | CA1831 | CA1550 | 6000 | 无 |
北京杭州 | CA1509 | CA1715 | 7500 | 无 |
北京广州 | CA1351 | CA1310 | 9000 | 无 |
北京重庆 | CA1419 | CA4139 | 7500 | 无 |
北京成都 | CA4188 | CA1426 | 9000 | 无 |
北京沈阳 | CA1601 | CA1654 | 6000 | 无 |
北京西安 | CA1203 | CA1206 | 6000 | 无 |
北京南京 | CA1507 | CA1820 | 6000 | 无 |
成都上海(浦东) | CA4513 | 无 | 9000 | 无 |
成都杭州 | CA4519 | 无 | 9000 | 无 |
成都合肥 | CA4521 | 无 | 7500 | 无 |
成都广州 | CA4305/CA4309 | 无 | 7500 | 2009年1月15日-2月10日期间不适用 |
成都深圳 | CA4337/CA4329 | 无 | 7500 | |
成都贵阳 | CA4439 | 无 | 4000 | 无 |
成都昆明 | CA4411/CA4459 | 无 | 6000 | 无 |
成都厦门 | CA4539 | 无 | 9000 | 无 |
成都拉萨 | CA4405 | 无 | 7500 | 无 |
成都青岛 | CA4511 | 无 | 9000 | 无 |
成都福州 | CA4229 | 无 | 9000 | 无 |
成都大连 | CA151 | 无 | 9000 | 无 |
济南北京 | SC1151 | SC1160 | 4000 | 2009年1月17日-1月31日期间不适用 |
济南上海 | SC1161 | SC1168 | 6000 | |
青岛北京 | SC4659 | SC4660 | 4000 | |
青岛上海 | SC4663 | SC4666 | 4000 | |
烟台北京 | SC4855 | SC4856 | 4000 | |
烟台上海 | SC4865 | SC4862 | 6000 | |
济南杭州 | SC4951 | SC4952 | 6000 | 无 |
杭州济南 | SC4973/4986 | 6000 | 无 |
3、国际航线范围(不指定航班)、里程优惠运价:
航线 | 去程航班号 | 回程航班号 | 单程运价(KM) | 往返运价(KM) |
北京首尔 | 不限 | 不限 | 15000 | 30000 |
北京香港 | 不限 | 不限 | 15000 | 30000 |
5、特别提示:
1)奖励客票座位有限,请您提早订票。欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |