总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 | |
当月 | 304676 | -1.7 | 266.28 | 14.0 | 1747.6 | 17.6 | 7.0 | -32.0 | 264334 | -29.0 |
本年累计 | 304676 | -1.7 | 266.28 | 14.0 | 1747.6 | 17.6 | 7.0 | -32.0 | 264334 | -29.0 |
中国民航各类航线运量统计表
线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增 长(%) | 累计完成 | 上年同期 | 增 长(%) | 正班客座率(%) | 正班载运率(%) |
国内航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 222595 | 200118 | 11.2 | 222595 | 200118 | 11.2 | 76.2 | 65.5 |
旅客运输量 | 万人 | 1627.0 | 1341.7 | 21.3 | 1627.0 | 1341.7 | 21.3 | |||
货邮运输量 | 吨 | 202688.9 | 274997.7 | -26 | 202688.9 | 274997.7 | -26 | |||
港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 6975 | 7254 | -3.8 | 6975 | 7254 | -3.8 | 69.0 | 54.9 |
旅客运输量 | 万人 | 45.6 | 40.8 | 11.8 | 45.6 | 40.8 | 11.8 | |||
货邮运输量 | 吨 | 7200.1 | 13536.5 | -47 | 7200.1 | 13536.5 | -47 | |||
国际航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 82081 | 109708 | -25 | 82081 | 109708 | -25 | 71.3 | 53.7 |
旅客运输量 | 万人 | 120.6 | 144.6 | -17 | 120.6 | 144.6 | -17 | |||
货邮运输量 | 吨 | 61645.5 | 94575.1 | -35 | 61645.5 | 94575.1 | -35 |
中国民航正班客座率、载运率统计表(%)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | |
客座率 | 75.2 | 72.2 | 4.2 | 75.0 | 0.2 |
载运率 | 61.8 | 63.2 | -2.2 | 67.6 | -5.8 |
中国民航飞机日利用率统计表(小时/日)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月合计 | |
大中型飞机 | 9.4 | 8.9 | 0.5 | 9.2 | 0.2 | 9.1 |
小型飞机 | 5.9 | 5.5 | 0.4 | 6.0 | -0.1 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |