航空公司2008年航班正常统计汇总
2008年航班正常统计 | ||||
名 称 | 航班班次 | |||
计划 | 正常 | 不正常 | 正常率% | |
中国东方航空股份有限公司 | 316200 | 267497 | 48703 | 84.6 |
中国南方航空股份有限公司 | 422339 | 352444 | 69895 | 83.45 |
中国国际航空股份有限公司 | 257234 | 211815 | 45419 | 82.34 |
四川航空股份有限公司 | 67476 | 55317 | 12159 | 81.98 |
山东航空股份有限公司 | 61636 | 50376 | 11260 | 81.73 |
上海航空股份有限公司 | 70737 | 57498 | 13239 | 81.28 |
厦门航空有限公司 | 75343 | 60971 | 14372 | 80.92 |
海南航空股份有限公司 | 114586 | 91275 | 23311 | 79.66 |
深圳航空有限责任公司 | 106480 | 84818 | 21662 | 79.66 |
合计 | 1492031 | 1232011 | 260020 | 82.57 |
注:本表数据来源于民航局空中交通管理局
二、各航空公司行李、货物运输差错情况
1、行李、货物运输差错情况汇总
2008年 全年行李运输1亿1千6百万余件,行李运输差错 4003件,行李运输差错率万分之零点三四四(0.344 ‰0);货物运输1096万余票,货物运输差错234票,货物运输差错率万分之零点二一三(0.213‰0),汇总如下:
行李运输 | 差错(件) | 运输总量(件) | 差错率(‰0) |
4003 | 116375304 | 0.344 | |
货物运输 | 差错(票) | 运输总量(票) | 差错率(‰0) |
234 | 10960631 | 0.213 |
2、各航空公司行李运输差错情况
2008年行李运输差错统计 | ||||||
航空公司名称 | 延误(件) | 破损(件) | 丢失(件) | 合计(件) | 行李运输总量(件) | 差错万分率 |
四川航空公司 | 167 | 112 | 0 | 279 | 1855750 | 1.503 |
国际航空公司 | 1405 | 183 | 57 | 1645 | 19365727 | 0.849 |
东方航空公司 | 1196 | 182 | 62 | 1440 | 20047920 | 0.718 |
上海航空公司 | 85 | 112 | 0 | 197 | 4907036 | 0.401 |
厦门航空公司 | 69 | 24 | 4 | 97 | 3164430 | 0.307 |
山东航空公司 | 33 | 22 | 1 | 56 | 3733047 | 0.150 |
春秋航空公司 | 4 | 43 | 0 | 47 | 3385097 | 0.139 |
深圳航空公司 | 14 | 6 | 1 | 21 | 3815028 | 0.055 |
南方航空公司 | 103 | 52 | 34 | 189 | 45300000 | 0.042 |
海南航空公司 | 21 | 11 | 0 | 32 | 10437530 | 0.031 |
奥凯航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363739 | 0 |
合计 | 3097 | 747 | 159 | 4003 | 116375304 | 0.344 |
2008年货物运输差错统计 | |||||||
航空公司名称 | 延误(票) | 破损(票) | 丢失(票) | 特种货物运输差错(票) | 合计(票) | 货物运输总量(票) | 差错万分率 |
四川航空公司 | 9 | 54 | 0 | 0 | 63 | 446186 | 1.412 |
南方航空公司 | 49 | 40 | 22 | 0 | 111 | 3018000 | 0.368 |
东方航空公司 | 20 | 7 | 2 | 0 | 29 | 1971143 | 0.147 |
国际航空公司 | 14 | 2 | 6 | 0 | 22 | 2298469 | 0.096 |
上海航空公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 522515 | 0.057 |
海南航空公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 811760 | 0.049 |
厦门航空公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 565331 | 0.035 |
深圳航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758671 | 0 |
山东航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274724 | 0 |
春秋航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246775 | 0 |
奥凯航空公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47057 | 0 |
合计 | 101 | 103 | 30 | 0 | 234 | 10960631 | 0.213 |
2008年消费者对航空公司投诉的主要问题及比例
序号 | 投诉类型 | 投诉(件) | 比例(%) |
1 | 行李运输 | 143 | 35.66 |
2 | 航班不正常时服务 | 130 | 32.42 |
3 | 航班信息 | 33 | 8.23 |
4 | 客票销售差错 | 21 | 5.24 |
5 | 办理乘机手续 | 17 | 4.24 |
6 | 空中服务 | 11 | 2.74 |
7 | 货物运输 | 7 | 1.75 |
8 | 其它 | 39 | 9.73 |
合计 | 401 | 100 |
2008年各航空公司投诉率统计表
序号 | 单??? 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人) | 投诉万分率 ‰0 |
1 | 华夏航空公司 | 12 | 26.26 | 0.457 |
2 | 东北航空公司 | 6 | 22.74 | 0.264 |
3 | 东星航空公司 | 15 | 143.19 | 0.105 |
4 | 联合航空公司 | 5 | 123.4 | 0.041 |
5 | 西部航空公司 | 3 | 79.64 | 0.038 |
6 | 鲲鹏航空公司 | 1 | 28.51 | 0.035 |
7 | 大新华快运航空公司 | 4 | 130.28 | 0.031 |
8 | 国际航空公司 | 100 | 3423.01 | 0.029 |
9 | 祥鹏航空公司 | 5 | 174.12 | 0.029 |
10 | 鹰联航空公司 | 2 | 72.28 | 0.028 |
11 | 金鹿航空公司 | 4 | 153.63 | 0.026 |
12 | 南方航空公司 | 110 | 4834.55 | 0.023 |
13 | 海南航空公司 | 33 | 1437.45 | 0.023 |
14 | 东方航空公司 | 56 | 3707.89 | 0.015 |
15 | 四川航空公司 | 10 | 669.85 | 0.015 |
16 | 上海航空公司 | 11 | 887.24 | 0.012 |
17 | 山东航空公司 | 6 | 541.53 | 0.011 |
18 | 春秋航空公司 | 3 | 294.38 | 0.010 |
19 | 深圳航空公司 | 9 | 1182.98 | 0.008 |
20 | 吉祥航空公司 | 1 | 142.13 | 0.007 |
21 | 厦门航空公司 | 5 | 961.65 | 0.005 |
22 | 奥凯航空公司 | 0 | 90.24 | 0 |
23 | 大新华航空公司 | 0 | 64.12 | 0 |
合计 | 401 | 19191.07 | 0.021 |
2008年消费者对机场投诉的主要问题及所占比例
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 所占比例(%) |
1 | 安检 | 8 | 24.24 |
2 | 办理乘机手续 | 3 | 9.09 |
3 | 机场设施 | 3 | 9.09 |
4 | 行李交付 | 3 | 9.09 |
5 | 航班信息 | 2 | 6.06 |
6 | 候机环境与秩序 | 2 | 6.06 |
7 | 行李收运服务 | 2 | 6.06 |
8 | 餐饮质量价格 | 1 | 3.03 |
9 | 货运服务 | 1 | 3.03 |
10 | 航班延误时服务 | 1 | 3.03 |
11 | 其它 | 7 | 21.21 |
合计 | 33 | 100 |
2008年被投诉机场及数量统计
序号 | 单 位 | 投诉件数 |
1 | 首都国际机场 | 4 |
2 | 重庆江北机场 | 3 |
3 | 上海虹桥机场 | 2 |
4 | 南京禄口机场 | 2 |
5 | 温州永强机场 | 2 |
6 | 珠海机场 | 2 |
7 | 河南郑州新郑机场 | 2 |
8 | 贵阳龙洞堡机场 | 2 |
9 | 海口美兰机场 | 1 |
10 | 银川河东机场 | 1 |
11 | 福州长乐机场 | 1 |
12 | 徐州观音机场 | 1 |
13 | 内蒙古包头机场 | 1 |
14 | 昆明巫家坝机场 | 1 |
15 | 甘肃嘉峪关机场 | 1 |
16 | 呼和浩特白塔机场 | 1 |
17 | 内蒙古鄂尔多斯机场 | 1 |
18 | 天津滨海机场 | 1 |
19 | 兰州中川机场 | 1 |
20 | 福建武夷山机场 | 1 |
21 | 广西南宁机场 | 1 |
22 | 西藏邦达机场 | 1 |
合计 | 33 |
2008年消费者对销售代理人投诉主要问题及所占比例
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 所占比例(%) |
1 | 售票服务 | 42 | 42 |
2 | 签改退票 | 16 | 16 |
3 | 售票差错 | 9 | 9 |
4 | 售后服务 | 8 | 8 |
5 | 航班信息沟通 | 6 | 6 |
6 | 欺诈行为 | 3 | 3 |
7 | 货运代理服务 | 2 | 2 |
8 | 运输差错 | 1 | 1 |
9 | 未取得中国航协认可资格 | 13 | 13 |
合计 | 100 | 100 |
2008年被投诉的客货销售代理人及投诉数量统计
序号 | 单位 | 投诉件数 |
1 | 宁夏航空服务有限公司 | 2 |
2 | 北京凯迅航空服务有限公司 | 2 |
3 | 天津普华航空服务公司 | 1 |
4 | 三亚天鹏航空服务有限公司 | 1 |
5 | 北京凯华航空售票处 | 1 |
6 | 北京顺益航空服务公司 | 1 |
7 | 大连周水子机场售票处 | 1 |
8 | 沈阳中航达旅运有限公司 | 1 |
9 | 鲲鹏之旅航空服务有限公司 | 1 |
10 | 北京仟九州航空服务有限公司 | 1 |
11 | 上海燕之航商务咨询有限公司 | 1 |
12 | 上海不夜城航空票务中心 | 1 |
13 | 贵阳畅达航空服务有限公司 | 1 |
14 | 云南渝洲经贸有限公司 | 1 |
15 | 南京银燕航空旅游有限公司 | 1 |
16 | 无锡市捷运航空运输服务公司 | 1 |
17 | 山东北斗航空服务有限公司 | 1 |
18 | 江苏金色华夏航空旅行社 | 1 |
19 | 南宁市上善泉航空代理有限公司 | 1 |
20 | 中国航空服务有限公司 | 1 |
21 | 青岛鹏飞航空公司 | 1 |
22 | 厦门安航客货代理公司 | 1 |
23 | 黑龙江省机场管理集团有限公司齐齐哈尔售票处 | 1 |
24 | 吉林省凯航商务有限公司 | 1 |
25 | 北京华夏航空服务有限公司 | 1 |
26 | 上海不夜城国际旅行社有限公司 | 1 |
27 | 深圳锐华航实业有限公司 | 1 |
28 | 亚星实业开发有限公司乌市分公司 | 1 |
29 | 青岛鹏飞航空公司 | 1 |
30 | 上海金雨航空服务有限公司 | 1 |
31 | 乌鲁木齐虹雨顺商贸有限公司 | 1 |
32 | 北京爱特博旅运服务有限公司 | 1 |
33 | 北京中南航空服务有限公司 | 1 |
34 | 威海吉翔航空运输服务公司 | 1 |
35 | 广州中范航空服务有限公司 | 1 |
36 | 深圳腾邦国际票务有限公司 | 1 |
37 | 重庆市联丰航空服务有限公司 | 1 |
38 | 贵阳乐乐航空服务公司 | 1 |
39 | 哈尔滨中天航空铁路票务中心 | 1 |
40 | 哈尔滨中天航空服务有限公司 | 1 |
41 | 深圳市特航航空商务服务有限公司 | 1 |
42 | 广西至诚航空服务公司 | 1 |
43 | 北京鲲鹏之旅航空服务有限公司 | 1 |
44 | 北京保盛航空服务有限公司 | 1 |
45 | 云南丽江鸿翔票务公司 | 1 |
46 | 北京金源全航空旅游服务有限公司 | 1 |
47 | 昆明鹏翔航空服务有限公司 | 1 |
48 | 乌鲁木齐九天祥商贸有限公司 | 1 |
49 | 乌鲁木齐博峰机票代理销售有限公司 | 1 |
50 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司 | 1 |
51 | 上海星云航空服务公司 | 1 |
52 | 广州市中范航空服务有限公司 | 1 |
53 | 大连航宇客货代理服务有限公司 | 1 |
54 | 乌鲁木齐华鑫宇商贸有限公司 | 1 |
55 | 北京神舟国旅有限公司泛利分公司 | 1 |
56 | 青岛民航客运销售有限公司机场处 | 1 |
57 | 上海山水航空服务有限公司 | 1 |
58 | 北京保盛航空服务有限公司 | 1 |
59 | 广东三力航空服务有限公司 | 1 |
60 | 广州三合航空服务有限公司 | 1 |
61 | 重庆钰鹏票务公司 | 1 |
62 | 北京万祥航空售票处 | 1 |
63 | 北京鲲鹏之旅航空服务公司 | 1 |
64 | 湖北武汉威康商务服务有限公司 | 1 |
65 | 北京华宇航空服务有限公司 | 1 |
66 | 南京杰之都票务中心 | 1 |
67 | 重庆云海票务代理处 | 1 |
68 | 上海不夜城票务中心 | 1 |
69 | 新疆联华航空服务有限公司 | 1 |
70 | 哈尔滨联信旅游咨询服务有限公司 | 1 |
71 | 乌鲁木齐天翼答航空票务代理有限公司 | 1 |
72 | 乌鲁木齐经济技术开发区信翔机票代理有限责任公司 | 1 |
73 | 昆明昶昊晟航空服务有限公司 | 1 |
74 | 成都天播航空服务有限公司 | 1 |
75 | 长春捷安达航空服务有限公司 | 1 |
76 | 大连宇航客货服务有限公司 | 1 |
77 | 深航工贸公司售票处 | 1 |
78 | 浙江温州瑞安凯达航空服务有限公司 | 1 |
79 | 广东国旅票务公司 | 1 |
80 | 北京云杰祥航空票务公司 | 1 |
81 | 北京新华航空服务有限公司 | 1 |
82 | 昆明俊航商务有限公司 | 1 |
83 | 乌鲁木齐世纪翱翔航空售票有限公司 | 1 |
84 | 上海南朋航空售票处 | 1 |
85 | 民航快递重庆分公司 | 1 |
86 | 深圳市广龙航空服务有限公司 | 1 |
87 | 海南航空服务公司 | 1 |
88 | 浏阳河旅行社 | 1 |
89 | 方舟旅行社 | 1 |
90 | 神农山庄商务中心 | 1 |
91 | 银天大酒店商务中心 | 1 |
92 | 浏阳河大酒店商务中心 | 1 |
93 | 浏阳河广场商旅售票处 | 1 |
94 | 浏阳车站路火车售票处 | 1 |
95 | 浏阳新天宾馆总台 | 1 |
96 | 荷花办事处南街售票处 | 1 |
97 | 京昌达货运公司 | 1 |
98 | 成都天府国际旅行社(德胜路营业部) | 1 |
合 计 | 100 |
[url=]序号[/url] | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 俄罗斯航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
3 | 行李运输丢失 | ||
2 | 泰国航空公司 | 2 | 航班不正常服务 |
3 | 阿联酋航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
1 | 行李运输丢失 | ||
4 | 美国联合航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
1 | 行李运输丢失 | ||
5 | 荷兰皇家航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
6 | 马来西亚航空公司 | 1 | 航班不正常服务 |
7 | 港龙航空公司 | 1 | 票款重复收取 |
8 | 斯里兰卡航空公司 | 1 | 售票差错 |
9 | 哈萨克斯坦航空公司 | 1 | 货物运输延误 |
10 | 肯尼亚航空公司 | 1 | 行李运输丢失 |
11 | 埃塞俄比亚航空公司 | 1 | 行李运输破损 |
合 计 | 17 |
中国民用航空局运输司
2009年3月16日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |