总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 | |
单位 | 万吨公里 | % | 万人公里 | % | 人 | % | 万吨公里 | % | 吨 | % |
当月 | 404166 | 16.0 | 3147695 | 16.5 | 21707321 | 18.0 | 123507.8 | 15.7 | 418289.5 | 20.3 |
本年累计 | 3471236 | 10.3 | 27913877.8 | 16.4 | 191896324 | 19.8 | 987928.1 | -2.2 | 3533207.9 | 2.9 |
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增长(%) | 累计完成 | 上年同期 | 增长(%) |
国内航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 274471 | 233370 | 17.6 | 2446983 | 2056261 | 19.0 |
旅客运输量 | 人 | 20344989 | 17130518 | 18.8 | 179844148 | 147273818 | 22.1 | |
货邮运输量 | 吨 | 284153.6 | 237665.9 | 19.6 | 2554860.1 | 2419598.8 | 5.6 | |
港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 8751 | 7983 | 9.6 | 71821 | 73655 | -2.5 |
旅客运输量 | 人 | 497729 | 445506 | 11.7 | 4187975 | 4171180 | 0.4 | |
货邮运输量 | 吨 | 16690.8 | 13541.4 | 23.3 | 122323 | 134781.9 | -9.2 | |
国际航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 129695 | 115091 | 12.7 | 1024253 | 1090280 | -6.1 |
旅客运输量 | 人 | 1362332 | 1271060 | 7.2 | 12052176 | 12959863 | -7 | |
货邮运输量 | 吨 | 134135.9 | 110067.4 | 21.9 | 978347.8 | 1015651.3 | -3.7 |
中国民航正班客座率、载运率统计表(%)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | |
客座率 | 79.7 | 74.2 | 5.5 | 77.1 | 2.6 |
载运率 | 70.1 | 68.9 | 1.2 | 66.9 | 3.2 |
中国民航飞机日利用率统计表(小时/日)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月合计 | |
大中型飞机 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 9.5 | 0.3 | 9.4 |
小型飞机 | 5.2 | 5.4 | -0.2 | 5.8 | -0.6 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |