|
Notes 参阅第2页的“部件材料清单”。如果需要了解更多的材料选择,请参阅第1页的“材料”。适用于球阀的“执行机构安装参数”和“备选附件”的完整清单请参阅第21页及以后的内容。这些阀门的“安装和维护指南”内容在第8页。如果需要额定压力-温度的特殊关系,请参阅第33页的“工程技术参数”。如果需要“Chemtrol阀门标准”,请参阅第35页。 See page 2 for a list of Components and Construction Materials. For more insight into the selection of materials, refer to Materials, page 1. Actuation Mounting Data and a complete listing of Optional Accessories for ball valves begins on page 21. Installation and Maintenance Instructions for these valves appear on page 8. For specific relationships of pressure vs. temperature ratings, refer to Engineering Data, page 33. For Chemtrol Valve Standards, see page 35. | |||
Chemtrol型号 Chemtrol Figure Number |
阀门 类型 Valve Style | 弹性材料 阀内件 Elasto- meric Trim | PVC | CPVC | ||||
承插 Soc. | 螺纹† Thd.† | 法兰 Flgd. | 承插 Soc. | 螺纹† Thd.† | 法兰 Flgd. | ||
TUFPM | U45TB-V* EPDM | U45TB-E* | U45TB-V* U45TB-E* | F45TB-V F45TB-E | U51TB-V* U51TB-E* | U51TB-V* F51TB-E | F51TB-V F51TB-V |
SUFPM | S45SU-V EPDM | T45SU-V S45SU-E | F45SU-V T45SU-E | S51SU-V F45SU-E | T51SU-V S51SU-E | F51SU-V T51SU-E | F51SU-E |
* 作为原创设备,DN15 - DN50通径的True Union Tru-Bloc阀门型号配置通用的连接端口(即,一套承插和螺纹端口连接件)。对于DN80 - DN150通径,在型号中分别用S或T替代U来表示承插或螺纹型号,作为对所有SU型号的要求。 * As original equipment, 1/2" - 2" True Union Tru-Bloc valve models are supplied with universal connectors (i.e., a set of both socket and thread end connectors). For 3" - 6" sizes, replace U in the Fig. No. with "S" or "T" for Soc. or Thd. models respectively, as required for all SU models. † DN150阀门不配置螺纹连接端口。 † Thread end connections are not available for 6" valves. |
尺寸-重量-流量系数 Dimensions–Weights–Flow Coefficients |
TU和SU型号外形 TU & SU Figures Profile | TU型号,端到端 (DN15至DN150) TU Figures End-to-End (1/2" thru 6") | SU型号,端到端 (DN15至DN50) SU Figures End-to-End (1/2" thru 2") | 流体流量 系数 Fluid Flow Coefficient | |||||||||||||||
阀门通径 Valve Size | A1 | B | C | D | N | P | E 螺纹 Thd. | F 承插 Soc. | G 承插 Soc. | H 法兰 Flgd. | 大致2 重量(磅) Approx.2 Wt. Lbs. | J 螺纹 Thd. | K 承插 Soc. | L 承插 Soc. | M 法兰 Flgd. | 大致2 重量(磅) Approx.2 Wt. Lbs. | Cv3 TU | SU |
1/2 | 1.70 | 1.94 | 2.00 | 0.50 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 4.19 | 2.41 | 6.19 | 0.48 | 3.38 | 3.75 | 1.97 | 5.60 | 0.32 | 22 | 24 |
3/4 | 2.12 | 2.50 | 2.44 | 0.75 | 3.63 | 3.88 | 4.63 | 5.00 | 2.97 | 7.25 | 0.86 | 3.93 | 4.50 | 2.47 | 6.99 | 0.58 | 55 | 61 |
1 | 2.12 | 2.69 | 2.86 | 1.00 | 4.13 | 4.26 | 5.18 | 5.50 | 3.22 | 8.06 | 1.23 | 4.61 | 4.93 | 2.65 | 7.49 | 0.80 | 112 | 125 |
1-1/4 | 2.56 | 3.74 | 4.08 | 1.25 | 4.70 | 4.62 | 6.10 | 6.47 | 3.94 | 9.50 | 2.64 | 5.44 | 6.00 | 3.47 | 9.16 | 1.74 | 178 | 194 |
1-1/2 | 2.56 | 3.74 | 4.08 | 1.50 | 4.98 | 5.00 | 6.15 | 6.76 | 3.98 | 10.00 | 2.80 | 5.44 | 6.25 | 3.47 | 9.41 | 1.82 | 285 | 310 |
2 | 2.92 | 4.25 | 5.25 | 2.00 | 5.78 | 6.00 | 7.37 | 8.01 | 4.98 | 11.38 | 5.37 | 7.13 | 7.50 | 4.47 | 10.90 | 3.67 | 540 | 577 |
3 | 4.00 | 5.59 | 7.18 | 3.00 | 7.42 | 7.50 | 10.39 | 10.39 | 6.58 | 14.63 | 11.25 | 1348 | ||||||
4 | 8.00 | 6.05 | 8.78 | 4.00 | 8.52 | 9.00 | 12.22 | 12.22 | 7.66 | 17.63 | 17.68 | 2602 | ||||||
6 | 8.00 | 6.05 | 8.78 | 4.00 | 11.90 | 11.05 | NA | 30.22 | 24.16 | 24.08 | 29.25 | 2602 |
|
|
不要将本样本中的测试数据用在压缩空气或其它气体上。如果需要关于专用于压缩空气和其它气体的抗龟裂热塑塑料管道系统请参阅Chemtrol Chem-Aire®产品样本。 Do not use or test the products in this catalog with compressed air or other gases. See Chemtrol Chem-Aire® literature for information about shatter-resistant thermoplastic piping systems specifically designed for compressed air and other gases. |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |