1.0 道路交通管理规定 | |||
1.1 | 城市公共交通 | urban public transport | 城市中供公众乘用的、经济方便的各种交通方式的总称。 |
1.2 | 公共交通方式 | public transport mode | 按公共交通工具类型划分的各种客运形式。 |
1.3 | 城市公共交通系统 | urban public tranlport system | 由多种城市公共交通方式组成的有机总体。 |
1.4 | 大运量客运系统 | mass transit system | 城市公共交通中,运送大量乘客的有机总体。 |
1.5 | 快速轨道交通 | rail rapid transit(RRT) | 通常以电能为动力,采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通之总称。 |
1.6 | 地下铁道,地铁 | subway | 由于城市中的一种速度快、运量大、行车间隔小的电动有轨客运系统,其部分线路设一地下隧道内。 |
1.7 | 单轨运输系统 | monorail transit system | 车厢跨骑或悬持在架空的单轨上,由电力驱动的轨道客运系统。 |
1.8 | 新交通系统 | new transport system | 新开发的具有高速、准点、舒适和污染小的交通方式及其运行服务系统的总体。 |
1.9 | 垂直运送系统 | vertical transit system | 沿铅直方向运送乘客的有机整体。 |
1.10 | 应急公共交通系统 | emergency public transport system | 在非常时期为应变而组成的临时公共交通系统。 |
1.11 | 城市客渡 | urban ferry | 在城市区域及邻近郊县内,以运送乘客为主,横渡江河、湖泊的水上交通方式。 |
1.12 | 索道缆车客运 | cableway transport | 在以架空钢索为轨道的线路上,以电能为动力由钢索牵引载客工具的运输方式。 |
1.13 | 轨道缆车客运 | funicular railway transport | 在坡面铺设的轨道上,以电能为动力由钢索牵引载客工具的运输方式。 |
1.14 | 公共交通信息系统 | public transport information system | 与公共交通服务有关的信号、数据、显示等所构成的有机整体。 |
1.15 | 公共交通优先 | public transport priority | 在政策、法规、设施等方面对公共交通的优惠。 |
1.16 | 公共汽车优先通行系统 | bus priority system | 以各种措施何证公共汽车先于其他车辆通行的交通管理体系。 |
1.17 | 城市公共交通企业 | urban public transport enterprise | 经营城市公共交通的经济实体 |
1.18 | 城市公共交通标志 | urban public transport sign | 为便于乘客识别车辆、线路、车站等所设置的各种专用标记。 |
1.19 | 公共交通工具 | public transport means | 公共交中供乘客乘用的车、船等。 |
1.20 | 公共交通线路 | public transport line | 城市公共交通中的车、船运行通路。 |
1.21 | 公共交通线路设施 | public transport line facilities | 公共交通线路上设置的有关建筑物、构筑物、设备与标志等。 |
1.22 | 公共交通线路网 | public transport network | 全部公共交通线路构成的网络。 |
1.23 | 公共交通车站 | public transport stop,public transport station | 公共交通线路上供乘客上下车或兼办运营业务的处所 |
1.24 | 公共交通停车场 | public transport parking place | 停放公共交通车辆的场地。 |
1.25 | 公共交通枢纽 | public transport junction | 多条公共交通线路的汇集点。 |
1.26 | 城市公共交通规划 | urban public transport planning | 根据预测的居民乘车出行量及其分布,统筹安排公共交通线路、站点布置、车场用地等。 |
1.27 | 公共交通线路布局 | public transport network distribution | 公共交通线路的整体安排与调整。 |
1.28 | 公共交通场站布局 | public transport yard and station arrangement | 公共交通车场、车站位置及配套设施在一定区域内的整体安排与调整。 |
1.29 | 城市公共交通客流预测 | urban public transport passenger flow forecast | 用科学方法对城市公共交通客流变化规律进行预计、测算的工作。 |
1.30 | 城市公共交通客流调查 | urban public transport fare structure | 为掌握城市公共交通乘客活动规律所进行的调查。 |
1.31 | 城市公共交通票价制 | urban public transport fare structure | 城市公共交通企业规定的车、船票计价原则。 |
1.32 | 城市公共交通运行调度 | urban public transport scheduling | - |
2.1.0 公共交通工具 | |||
2.1.1 | 公共汽车 | bus | 有固定的线路和车站,供公众乘用的汽车。 |
2.1.2 | 小公共汽车 | minibus | 外形尺寸小,乘坐人数较少(一般为8-15人)的公共汽车。 |
2.1.3 | 长途公共汽车 | long-distance bus | 在城市与较远地区间使用的公共汽车。 |
2.1.4 | 旅游车 | touring bus | 旅行游览用的汽车。 |
2.1.5 | 单车,单机车 | single bus | 只有一节车厢的公共电、汽车。 |
2.1.6 | 通道式公共汽车,铰接式公共汽车 | articulated bus | 二节或三节车厢以活络方式连接,且车厢机通的公共汽车。 |
2.1.7 | 双层公共汽车 | double-deck bus | 有上、下两个乘坐空间的公共汽车。 |
2.1.8 | 低地板式公共汽车 | low-floor bus | 一种地板高度比常规低很多的公共汽车。 |
2.1.9 | 无轨电车 | trolley bus | 同外界输电线供电,无轨道的电动公共车辆。 |
2.1.10 | 通道式无轨电车,铰接式无轨电车 | articulated trolley bus | 二节或三节车厢以活络方式连接,且车厢相通的无轨电车。 |
2.1.11 | 双动源无轨电车 | dual-powered trolley bus | 在脱离外界输电线的路段上,由蓄电池供电或内燃机驱动的无轨电车。 |
2.1.12 | 有轨电车 | tram | 由外界输电线供电,采用轮轨运转方式的电动公共车辆 |
2.1.13 | 快速有轨电车 | light rail rapid transit car | 由有轨电车发展起来的,一般在地面或高架轨道上运行的一种快速车辆。 |
2.2.0 其它 | |||
2.2.1 | 坐位数 | seating capacity | 车厢内乘客可坐位置数之总和。 |
2.2.2 | 站位数 | standing capacity | 车厢内规定的乘客站立人数。 |
2.2.3 | 客定载客量,客位数,定员 | rated passenger capacity | ⑴车辆制造厂规定的载客人数。 ⑵船舶检验部门核定的客渡轮的容许载客人数。 |
2.2.4 | 最大载客量 | maximum passenger capacity | 公共交通企业规定的车辆最大的载客人数。 |
3.1.0 公共交通工具 | |||
3.1.1 | 公共汽车 | bus | 有固定的线路和车站,供公众乘用的汽车。 |
3.1.2 | 小公共汽车 | minibus | 外形尺寸小,乘坐人数较少(一般为8-15人)的公共汽车。 |
3.1.3 | 长途公共汽车 | long-distance bus | 在城市与较远地区间使用的公共汽车。 |
3.1.4 | 旅游车 | touring bus | 旅行游览用的汽车。 |
3.1.5 | 单车,单机车 | single bus | 只有一节车厢的公共电、汽车。 |
3.1.6 | 通道式公共汽车,铰接式公共汽车 | articulated bus | 二节或三节车厢以活络方式连接,且车厢机通的公共汽车。 |
3.1.7 | 双层公共汽车 | double-deck bus | 有上、下两个乘坐空间的公共汽车。 |
3.1.8 | 低地板式公共汽车 | low-floor bus | 一种地板高度比常规低很多的公共汽车。 |
3.1.9 | 无轨电车 | trolley bus | 同外界输电线供电,无轨道的电动公共车辆。 |
3.1.10 | 通道式无轨电车,铰接式无轨电车 | articulated trolley bus | 二节或三节车厢以活络方式连接,且车厢相通的无轨电车。 |
3.1.11 | 双动源无轨电车 | dual-powered trolley bus | 在脱离外界输电线的路段上,由蓄电池供电或内燃机驱动的无轨电车。 |
3.1.12 | 有轨电车 | tram | 由外界输电线供电,采用轮轨运转方式的电动公共车辆 |
3.1.13 | 快速有轨电车 | light rail rapid transit car | 由有轨电车发展起来的,一般在地面或高架轨道上运行的一种快速车辆。 |
3.1.14 | 环形线路 | loop line | 围绕某一区域闭合运营的公共交通线路。 |
3.1.15 | 干线 | artery | 城市公共交通线路网中的主要线路。 |
3.1.16 | 支线 | branch | 围绕干线,扩大服务范围的辅助线路。 |
3.2.0 设施 | |||
3.2.1 | 调度站 | control station | 具有调度业务职能的车站。 |
3.2.2 | 调度中心 | control centre | 对多条线路或全市线路进行综合调度的控制中心。 |
3.2.3 | 中途调度站 | imtermediate control office | 在线路中途设置的调度站。 |
3.2.4 | 起点站,首站 | origin station | 线路起点端的车站。 |
3.2.5 | 终点站,末站 | terminal | 线路末端的车站。 |
3.2.6 | 沿途站,中途站 | stop,station | 除起点站、终点站外,沿公共交通线路设置的车站。 |
3.2.7 | 始发站 | origin stop | 按调度指令发车的起点。 |
3.2.8 | 快车站 | express bus stop,express station | 快车线路上设置的车站。 |
3.2.9 | 招呼站 | request stop | 固定线路上,根据乘客的特殊需要,临时停靠车辆的地点。 |
3.2.10 | 定时车站 | timed stop | 只在规定时段内停靠车辆的车站。 |
3.2.11 | 换乘站 | transfer stop,transfer station | 公共交通线路汇集处,具有换乘条件的车站。 |
3.2.12 | 枢纽站 | junction station | 在多条公共交通线路汇集处设置的车站。 |
3.2.13 | 港湾式车站 | bus bay | 在线路一侧,拓宽局部路面设置的车站。 |
3.2.14 | 长途公共汽车站 | long distance bus stop | 长途线路上设置的停靠公共汽车的车站。 |
3.2.15 | 候车亭 | bus shelter | 为方便乘客候车,在车站设置的防护(遮阳、防雨等)设施。 |
3.2.16 | 车站出入口 | station entrance-exit | 地下铁道车站位于地面处乘客出入的地方。 |
3.2.17 | 候车室 | waiting room | 车站内供乘客等候乘车的房屋。 |
3.2.18 | 站台 | platform | 车站内供乘客上下车的平台。 |
3.2.19 | 换乘停车场 | park-and-ride place | 为驻车换乘提供存放车辆的场地。 |
3.2.20 | 多层停车场 | parking lot | 存放车辆的多层建筑物。 |
4.1.0 客流 | |||
4.1.1 | 随车调查 | survey on vehicle | 在运行车辆上逐站记上下车人数的调查方法。 |
4.1.2 | 驻站调查 | survey at stop,survey at station | 在停车站上,人工测定每个车次载客量的方法。 |
4.1.3 | 询问调查 | inquiring survey | 通过询问方式,了解每个乘客上下车地点的调查。 |
4.1.4 | 月票调查 | monthly ticket survey | 对月票乘客乘车规律进行调查。 |
4.1.5 | 起迄点调查,O-D调查 | origin-destination survey | 为研究乘客的流动规律而对乘客出行起点和终点的调查。 |
4.1.6 | 客源 | passenger flow direction | 乘客发生点。 |
4.1.7 | 客向,客流流向 | passenger origin | 乘客的去向。 |
4.1.8 | 客流 | passenger flow | 乘客乘坐公共交通工具沿线路的流动。 |
4.1.9 | 客流量 | passenger flow volume | 一定时间内,沿一个方向通过线路某断面的乘客数。 |
4.1.10 | 城市客流 | urban passenger flow | 城市行政区划范围内的客流。 |
4.1.11 | 市区客流 | city passenger flow | 城市市区内的客流。 |
4.1.12 | 郊区客流 | suburban passenger flow | 城市郊区内的客流。 |
4.1.13 | 工作客流 | work passenger flow | 以工作为出行目的的客流。 |
4.1.14 | 学习客流 | student flow | 以学习为出行目的的客流。 |
4.1.15 | 文化客流 | recreation passenger flow | 以文体娱乐为出行目的的客流。 |
4.1.16 | 生活客流 | living passenger flow | 以购物、探亲、访友等为出行目的的客流。 |
4.1.17 | 乘客吸引点 | passenger attractive point | 汇集乘客的地点。 |
4.1.18 | 乘客集散点 | passenger flow collector-distributor point | 聚集和疏散乘客的地点。 |
4.1.19 | 出行 | trip | 由四地到乙地有目的的交通行为。 |
4.1.20 | 出行调查 | trip survey | 为了解出行构成所进行的调查。 |
4.1.21 | 出行方式 | trip mode | 出行采用的交通方式。 |
4.1.22 | 公共交通出行 | transit trip | 乘用公共交通工具的出行。 |
4.1.23 | 自行车出行 | cycling trip | 使用自行车的出行。 |
4.1.24 | 步行出行 | walking trip | 不乘用交通工具的出行。 |
4.1.25 | 出行目的 | trip purpose | 出行的主要原因。 |
4.1.26 | 工作出行 | working trip | 以工作为目的的出行。 |
4.1.27 | 学习出行 | student trip | 以学习为目的的出行。 |
4.1.28 | 文化出行 | recreation trip | 以文体娱乐等为目的的出行。 |
4.1.29 | 生活出行 | living trip | 以购物、探亲、访友等为目的的出行。 |
4.1.30 | 居民出行量 | resident trips | 一定时间内,平均每个居民的出行次数。 |
4.1.31 | 居民乘车出行量 | resident riding trips | 一定时间内,平均每个居民的乘车出行次数。 |
4.1.32 | 乘车率 | riding rate | 居民乘车出行量与居民出行量之比。 |
4.1.33 | 平均乘距 | average riding distance | 一次出行中,平均每位乘客乘行的距离。 |
4.1.34 | 出行时间 | travel time | 一次出行中,由起点到终点所花费的时间。 |
4.1.35 | 平均出行时间 | average travel time | 城市居民出行时间的平均值。 |
4.1.36 | 出行距离 | trip distance | 一次出行中,由起点到终点的距离。 |
4.1.37 | 步行距离 | walking distance | 出行中起点至上车站,下车站至终点,换乘中的步行长度。 |
4.1.38 | 步行时间 | walking time | 在步行距离中所花费的时间。 |
4.1.39 | 候乘时间 | wait time | 乘客在车站或码头等候乘行的时间。 |
4.1.40 | 乘行时间 | ride time | 乘客乘车、船花费的时间。 |
4.1.41 | 换乘 | transfer | 乘客在出行中转换线路或交通方式的行为。 |
4.1.42 | 换乘时间 | transfer time | 乘客在换乘中步行时间及候乘时间之和。 |
4.1.43 | 换乘距离 | transfer distance | 换乘中的步行距离。 |
4.1.44 | 驻车换乘 | park-and-ride | 将自用车辆存放后改乘公共交通工具到达目的地的行为。 |
4.1.45 | 换乘率 | transfer rate | 居民在次出行中,需换乘的人数与乘行总人数之比。 |
4.1.46 | 换乘方便性 | transfer convenience | 乘客在换乘距离、时间等方面的便利程度。 |
4.1.47 | 高峰时间 | peak time | 一天中,客流量最大的时段。 |
4.1.48 | 非高峰时间 | off-peak time | 客流高峰时间以外的时段。 |
4.1.49 | 早高峰 | morning peak | 上午的高峰时间。 |
4.1.50 | 晚高峰 | evening peak | 下午的高峰时间。 |
4.1.51 | 高峰小时 | peak hour | 一天中客流量最大的一个小时。 |
4.1.52 | 高峰主流向,高单向 | main flow during the peak period | 线路上高峰时间内,客流量最大的方向。 |
4.1.53 | 线路断面 | line section | 线路上两相邻站间的路段。 |
4.1.54 | 客流最大断面,高断面 | maximum section of passenger flow | 线路上,客流量最大的断面。 |
4.1.55 | 客流图 | passenger flow diagram | 描述客流量在时间上或空间上变化的图表。 |
4.1.56 | 乘客 | passenger | 乘用公共交通工具者。 |
4.1.57 | 普票乘客 | revenue passenger | 现购普通票乘车、船的乘客。 |
4.1.58 | 月票乘客 | commuter | 持月票乘车、船的乘客。 |
4.1.59 | 持证乘客 | passholder | 持用城市公共交通企业颁发的乘车证件的乘客。 |
4.1.60 | 留候乘客 | remainder | 由于车辆满员而暂时留站的乘客。 |
4.1.61 | 换乘乘客 | transfer passenger | 出行中进行换乘的乘客。 |
4.1.62 | 包车乘客 | passenger chartered | 乘用包车的乘客。 |
4.1.63 | 违章乘客 | violated passenger | 违背城市公共交通企业颁布的乘行规则的乘客。 |
4.2.0 调度 | |||
4.2.1 | 调车 | dispatching vehicle | 为运营需要而进行的公共交通车辆的调动。 |
4.2.2 | 线路车 | regular vehicle | 在线路上按行车时刻表运送乘客的车辆。 |
4.2.3 | 备用车 | reserved vehicle | 供机动调用的车辆。 |
4.2.4 | 专线车 | special vehicle | 按合同定时定线运送某单位职工上下班的车辆。 |
4.2.5 | 包车 | chartered vehicle | 为某些单位临时包乘的车辆。 |
4.2.6 | 行车方式 | running mode | 组织车辆运行所采取的各种方式。 |
4.2.7 | 快车 | express bus | 在快车线路上行驶的公共交通车辆。 |
4.2.8 | 慢车 | local bus | 在站距较小的线路上运行,并每站都停靠的公共交通车辆。 |
4.2.9 | 直达车 | through vehicle | 沿途不停靠的公共交通车辆。 |
4.2.10 | 区间车 | interzonal vehicle | 只在线路上客流量大的线段运行的公共交通车辆。 |
4.2.11 | 跨线车 | trans-line bus | 跨越一条以上线路,并在其间组织联运服务的公共交通车辆。 |
4.2.12 | 高峰车 | vehicle during the peak period | 只在客流高峰在时间投入运营的公共交通车辆。 |
4.2.13 | 加班车 | extra vehicle | 在线路上临时增开的公共交通车辆。 |
4.2.14 | 夜班车 | night bus | 仅在夜间运营的公共交通车辆。 |
4.2.15 | 昼夜车 | day and night vehicle | 二十四小时连续运营的公共交通车辆。 |
4.2.16 | 出场车 | pull-out vehicle | 离开车场投入运营的车辆。 |
4.2.17 | 回场车 | pull-in-vehicle | 离开线路返回车场的车辆。 |
4.2.18 | 下班车 | off-line vehicle | 离开线路暂停运营的车辆。 |
4.2.19 | 首班车 | first-run vehicle | 线路上每日第一班发出的车辆。 |
4.2.20 | 末班车 | final-run vehicle | 线路上每日最后一班发出的车辆。 |
4.3.0 运行 | |||
4.3.1 | 运行 | running | 车辆沿线路行驶。 |
4.3.2 | 正点,准点 | on schedule | 实现时刻表规定的时间运行。 |
4.3.3 | 正点率 | on-schedule rate | 正点行车次数与总行车次数之比。 |
4.3.4 | 早点,快点 | running hot | 车辆运行早于时刻表规定的时间。 |
4.3.5 | 晚点,慢点 | behind the schedule | 车辆运行迟于时刻表规定的时间。 |
4.3.6 | 压点 | decelerated run | 车辆运行因早点而减速行驶。 |
4.3.7 | 赶点 | accelerated run | 车辆运行因晚点而加速行驶。 |
4.3.8 | 行车时刻表 | timetable | 车辆运行时间计划表。 |
4.3.9 | 运行图 | running chart | 以图的形式表示的行车时刻表。 |
4.3.10 | 路单 | booking sheet | 发给司机、乘务员的行车调度书面指令。 |
4.3.11 | 放站运行 | slipping-stop running | 空车或载有乘客的车辆,自某站起越过几站后再按站序运行。 |
4.3.12 | 跳站运行 | skip-stop running | 部分沿途站不停靠的车辆运行。 |
4.3.13 | 滞站 | delay at stop | 车辆因故延迟离站。 |
4.3.14 | 发车间隔 | departure interval | 前后两车驶离始发站的时距。 |
4.3.15 | 发车频率 | departure frequency | 单位时间内,自始发站发出的车辆数。 |
4.3.16 | 行车间隔 | running interval | 前后两车通过线路某一停车站的时距。 |
4.3.17 | 行车频率 | service frequency | 单位时间内,通过线路某一停车站的车辆数。 |
4.3.18 | 串车 | bunching | 在违背行车时刻表的情况下,同一路别两辆以上跟踪行驶的车辆。 |
4.3.19 | 待命时间 | waiting time | 等候行车指令的时间。 |
4.3.20 | 调度空驶时间 | deadhead time for dispatch | 调车行程中花费的时间。 |
4.3.21 | 载客时间 | carrying time | 公共交通车辆载客行驶的时间。 |
4.3.22 | 延误时间 | delay time at stop | 车辆在线路上运行中因故耽误的时间。 |
4.3.23 | 滞站时间 | delay time at stop | 车辆延迟离站的时间。 |
4.3.24 | 灯阻时间 | red-time delay | 车辆在运行中因红灯受阻而延误的时间。 |
4.4.0 票务 | |||
4.4.1 | 票务 | ticket business | 公共交通票证的业务与管理。 |
4.4.2 | 票价 | fare | 票证的金额 |
4.4.3 | 基本票价 | basic fare | 乘用公共交通工具起始收费金额。 |
4.4.4 | 全程票价 | full fare | 乘行距离为线路全长的总票价。 |
4.4.5 | 计程票制 | metered fare | 按乘行里程计算票价的方法。 |
4.4.6 | 分段票制 | sectional fare | 公共交中供乘客乘用的车、船等。 |
4.4.7 | 计时票制 | time fare system | 按租用车辆的时间计算票价的方法。 |
4.4.8 | 单一票制 | flat fare | 不论乘行里程远近,票价均相同的计算票价的方法。 |
4.4.9 | 票类 | fare ticket type | 按照公共交通票证的使用范围和期限而划分的类别。如普通票、月票等。 |
4.4.10 | 票价里程 | fare-kilometre | 票额规定的最大乘行里程。 |
4.4.11 | 车票 | ticket | 乘用公共交通工具的有价凭证。 |
4.4.12 | 普通票,零票 | cash fare | 乘客乘行时付现金购买的车票。 |
4.4.13 | 月票 | monthly ticket | 乘客预购的全月乘行凭证。 |
4.4.14 | 市区月票 | city monthly ticket | 市区线路上使用的月票。 |
4.4.15 | 郊区月票 | suburban monthly ticket | 郊区线路上使用的月票。 |
4.4.16 | 专线月票 | on |
只适用于一条线路的月票。 |
4.4.17 | 学生月票 | student monthly ticket | 学生专用的月票。 |
4.4.18 | 通用月票 | general monthly ticket | 在市区及郊区线路或多种交通方式中均可使用的月票。 |
4.4.19 | 公用月票 | service monthly ticket | 单位购买供内部职工为公务使用的月票。 |
4.4.20 | 本票 | ticket book | 将一定数量的普通票合订成本,常以优惠价格出售的车票。 |
4.4.21 | 往返票 | round-trip ticket | 在一条线路上,去程和回程可各使用一次的车票。 |
4.4.22 | 磁性车票 | magnetic ticket | 票面上有磁性物质在自动检票机上使用的车票。 |
4.4.23 | 代用币 | token | 代替车船票面值的一种硬质品。 |
4.4.24 | 废票 | invalid ticket | 失效的车船票。 |
4.4.25 | 查票 | ticket checking | 对乘客持用乘车(船)票证有效性的检查。 |
4.4.26 | 补票 | compensation fare | 补购过站的车票。 |
4.4.27 | 罚票 | penalty fare | 乘客违背乘行规则而受到的经济惩罚。 |
4.4.28 | 车票有效期 | ticket validity time | 车票的有效使用期。 |
4.4.29 | 免费乘车 | zero fare | 按合法规定无需付款乘用公共交通工具的行为。 |
4.5.0 运营 | |||
4.5.1 | 运营,营运 | operating | 公共交通的运输和经营。 |
4.5.2 | 客运 | passenger transport | 城市公共交通企业运送乘客的业务。 |
4.5.3 | 劳动班次 | working shift | 一天中,司机、乘务员工作时间的安排。 |
4.5.4 | 整班 | on |
司机、乘务员连续工作的劳动班次。 |
4.5.5 | 分班 | every other run | 司机、乘务员间断工作的劳动班次。 |
4.5.6 | 替代 | relief run | 代替司机、乘务员休息日的劳动班次。 |
4.5.7 | 司机 | driver | 公共交通工具的职业驾驶者。 |
4.5.8 | 乘务员 | attendant | 随车售票及为乘客服务的人员。 |
4.5.9 | 检查员 | inspector | 执行查票任务的人员。 |
4.5.10 | 调度员 | cotroller | 城市公共交通企业中担任调度工作的人员。 |
4.5.11 | 服务质量 | service level | 在公共交通服务中,安全、迅速、舒适、方便、正点等方面的优劣程度。 |
4.5.12 | 安全行车 | safe driving | 公共交通车辆无事故的运行。 |
4.5.13 | 车容 | vehicle appearance | 车辆外观和内部设备的综合面貌。 |
4.5.14 | 站貌 | station appearance | 车站环境、设施及布置等的综合面貌。 |
4.5.15 | 车况 | vehicle condition | 公共交通车辆的车厢及机械动力装置的技术状况。 |
4.5.16 | 运营时间 | service time | 公共交通为乘客提供的服务时间。 |
4.5.17 | 非运营时间 | non-service time | 公共交通车辆的非营业时间。 |
4.5.18 | 回场时间 | pull-in time | 回场车驶抵车场的时刻。 |
4.5.19 | 单程时间 | single-trip time | 按行车时刻表的规定,车辆自起点站到终点站的运行时间。 |
4.5.20 | 停站时间 | dwell time | 车辆在沿途站的停留时间。包括乘客上、下车时间和启闭车门的时间。 |
4.5.21 | 终点站停车时间 | layover time | 车辆在终点站自调头停车后至回程发车离站的时间。 |
4.5.22 | 调头时间 | turn round time | 车辆在终点站或沿途站空车回程转向的时间。 |
4.5.23 | 首班车时间 | first vehicle hour | 首班车驶离起点站或到达各沿途站的时刻。 |
4.5.24 | 末班车时间 | final vehicle hour | 末班车驶离起点站或到达各沿途站的时刻。 |
4.5.25 | 收车时间 | off-running time | 末班车到达终点站结束运营的时刻。 |
5.0 公共交通工具 | |||
5.1 | 居民拥有车数 | vehicles per resident | 城市居民平均每万人(或千人)所拥有的公共交通车辆数。 |
5.2 | 在册车辆数 | listed vehicles | 在企业财产清册中记载的车辆总数。 |
5.3 | 运营车辆数 | operating vehicles | 用于运营业务的全部车辆数。 |
5.4 | 完好车辆数 | well-conditioned vehicles | 运营车辆中,技术状况良好、具备行驶条件的全部车辆数。 |
5.5 | 完好备用车辆数 | well-conditioned reserved vehicles | 完好车辆中,待用的全部车辆数。 |
5.6 | 工作车辆数 | working vehicles | 完好车辆中,在线路上运营的全部车辆数。 |
5.7 | 配车数 | fitted out vehicles | 一条线路上配备的车辆数 |
5.8 | 总客位数,总定员 | total passenger places | 全部运营车客位数之和。 |
5.9 | 线路条数 | the number of lines | 各种公共交通固定线路条数之总和。 |
5.10 | 线路长度 | line length | 一条线路起点到终点的里程。 |
5.11 | 线路总长度 | total line length | 城市公共交通全部线路长度之和。 |
5.12 | 线路网长度 | netwrk length | 公共交通线路网经过的道路长度。 |
5.13 | 线路网密度 | networking density | 线路网长度与其服务区域的大面积之比。 |
5.14 | 线路负荷 | line load | 单位时间内。每公里线路所负担的客运量。 |
5.15 | 线路通行能力 | line capacity | 一定时间内,一条线路上单方向所能通过的最大车辆数。 |
5.16 | 触线网长度 | trolley wire network length | 电车触电网的总长度。无轨电车触网按单向双线计算,有轨电车触线网按单向线计算。 |
5.17 | 站距 | stop spacing,station spacing | 同一线路相邻车站之间的距离。 |
5.18 | 平均站距 | average stop spacing,average station spacing | 同一线路相邻车站之间的距离。 |
5.19 | 停车额定面积 | rated parking area | 规划规定的单位车辆容纳的最大乘客数量。 |
5.20 | 车日 | vehicle-day | 一辆公共车辆历经一天为一个车日。 |
5.21 | 运营车日 | operating vehicle-days | 企业中所有运营车辆的车日总数。一辆运营车在企业保有一天即一个运营车日。 |
5.22 | 完好车日 | well-conditioned vehicle-days | 企业中所有完好车辆的车日总数。 |
5.23 | 工作车日 | working vehicle-days | 企业中所有工作车辆的车日总数。 |
5.24 | 完好车率 | well-conditiones vehicle rate | 完好车日与运营车日之比。 |
5.25 | 工作车率 | working vehicle rate | 工作车日与运营车日之比。 |
5.26 | 车时 | vehicle-hour | 一辆公共交通车辆历经一小时为一个车时。 |
5.27 | 工作车时 | working vehicle hour | 车辆在每个工作车时中所工作的小时数。 |
5.28 | 营业车时 | running time | 车辆在工作车时中实际营业的小时数。包括线路上纯行驶时间、沿途站乘客上下车时间、终点站调头'停站 |
5.29 | 客运量 | passenger carrying capacity | 在统计期内,乘客乘坐里程的总和。单位:人次 |
5.30 | 客运周转量,客运工作量 | passenger person-kilometres | 在统计期内,乘客乘坐里程的总和。单位:人公里。 |
5.31 | 平均运距 | averge distance carried | 运送乘客的平均距离。为客运周转与客运量之比。单位:公里。 |
5.32 | 满载率 | load factor | 1.公共交通工具实际载客量与额定载客量之比。 2.在统计期内,公共交通工具完成的客运量与客位公里之比。 |
5.33 | 线路最高满载率 | maximum load factor of line | 线路上,高峰小时内最大断面客流量与小时定员(小时通过车数与定员的乘积)之比。 |
5.34 | 高峰小时上车率 | peak hour boarding rate | 高峰小时上车人数与全日客运量之比 |
5.35 | 客流方向不均衡系数 | direction non-equilibrium factor of passenger flow | 最大单向客流量与双向平均小时客流量之比。 |
5.36 | 客流断面不均衡系数 | section non-equilibrium factor of passenger flow | 最大断面客流量与同一时间全程其它断面的平均客流量之比。 |
5.37 | 客流时间不均衡系数 | time non-equilibrium factor of passenger flow | 高峰小时客流量与全天平均小时客流量之比。 |
5.38 | 集结量 | passenger collecting volume | 一定时期内,在某停车站候车的人数。 |
5.39 | 疏散量 | passenger distributing volume | 一定时期内,在某个停车站下车离站的人数。 |
5.40 | 集散量 | passenger collector-distributor volume | 集结量与疏散量之和。 |
5.41 | 载客里程 | carrying kilometres | 车辆运送乘客的行驶里程 |
5.42 | 空驶里程 | deadhead kilometres | 车辆不载乘客的行驶里程 |
5.43 | 营业里程 | revenue kilometres | 公共电、汽车的载客里程。 |
5.44 | 总行驶里程,总行程 | total kilometres | 在统计期内,运营车辆在工作日中所行驶的里程总和。 |
5.45 | 人公里 | passenger kilometres | 一位乘客被运送一公里称为一人公里,系客运周转量的单位。 |
5.46 | 车公里 | vehicle kilometres | 一辆公共交通车辆行驶一公里为车公里。 |
5.47 | 坐位公里 | seat-kilometres | 公共交通工具的坐位数与行驶里程的乘积。 |
5.48 | 客位公里,定员公里 | passenger place kilometres | 公共交通工具的客位数与行驶里程的乘积。 |
5.49 | 里程利用率 | kilometres utilization | 在统计期内,运营车辆的营业里程与总行驶里程之比。 |
5.50 | 调车行程 | switching kilometres | 调车中的空驶里程。 |
5.51 | 车日行程 | daily vehicle-kilometres | 一辆车一天中所行驶的里程。 |
5.52 | 车班 | vehicle shift | 一辆公共交通车辆工作一个班次为一个车班。 |
5.53 | 车班行程 | vehicle-shift kilometres | 车辆在一个车班中所行驶的里程。 |
5.54 | 车班载客次数 | carrying times per shift | 出租汽车一天中一个车班的载客次数。 |
5.55 | 设计速度,构造速度 | design speed | 设计车辆时规定的最高速度。 |
5.56 | 容许速度 | allowable speed | 受道路或轨道线路及其设备等条件所限,允许车辆行驶的最高速度。 |
5.57 | 技术速度 | technical speed | 车辆自起点站至终点站,沿途不停站的直达速度。即线路长度与车辆在线路上耗用的行驶时间之比。 |
5.58 | 运送速度,旅行速度 | travelling speed | 车辆实际运送乘客的速度。即线路长度与车辆在线路上耗用的行驶时间及沿途站停靠时间之和的比值。 |
5.59 | 运营速度 | overall trip speed | 车辆在线路上的周转速度,即线路长度与下列时间:行驶时间、沿途站的停靠时间、起终点站调头停站 |
5.60 | 调度空驶速度 | deadhead speed for dispatch | 调度空驶里程与调度空驶时间之比。 |
5.61 | 行车无事故天数 | safe running days | 车站或运营单位,连续安全行车的天数。 |
5.62 | 行车事故天数 | the number of running accidents | 一定时期内,行车中意外发生的人身伤亡或财物损失的总次数。 |
