总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 | |
单位 | 万吨公里 | % | 万人公里 | % | 万人 | % | 万吨公里 | % | 吨 | % |
当月 | 394167 | 22.0 | 2905139.4 | 17.5 | 1958.3 | 18.1 | 133136.3 | 31.4 | 450002 | 35.5 |
本年累计 | 3865399 | 11.4 | 30819017.1 | 16.5 | 21147.9 | 19.6 | 1121064.4 | 0.9 | 3983210 | 5.7 |
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增长 | 累计完成 | 上年同期 | 增长 |
国内航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 261395 | 215281 | 21.4 | 2708376 | 2271543 | 19.2 |
旅客运输量 | 万人 | 1831.1 | 1544.1 | 18.6 | 19815.5 | 16271.5 | 21.8 | |
货邮运输量 | 吨 | 309000 | 231129 | 33.7 | 2863860 | 2650728 | 8.0 | |
港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 8642 | 7303 | 18.3 | 80464 | 80961 | -0.6 |
旅客运输量 | 万人 | 47.7 | 41.6 | 14.7 | 466.5 | 458.7 | 1.7 | |
货邮运输量 | 吨 | 18304 | 11432 | 60.1 | 140627 | 146214 | -3.8 | |
国际航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 132772 | 107923 | 23.0 | 1157023 | 1198206 | -3.4 |
旅客运输量 | 万人 | 127.2 | 113.8 | 11.8 | 1332.4 | 1409.8 | -5.5 | |
货邮运输量 | 吨 | 141002 | 101074 | 39.5 | 1119350 | 1116726 | 0.2 |
中国民航正班客座率、载运率统计表(%)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | |
客座率 | 78.2 | 79.7 | -1.5 | 74.7 | 3.5 |
载运率 | 71.2 | 70.1 | 1.1 | 64.4 | 6.8 |
中国民航飞机日利用率统计表(小时/日)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月合计 | |
大中型飞机 | 9.5 | 9.8 | -0.3 | 9.4 | 0.1 | 9.2 |
小型飞机 | 5.1 | 5.2 | -0.1 | 5.8 | -0.7 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |