[url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班问题 | 7 | 41.18 | ||
2 | 行李运输 | 破损 | 3 | 6 | 35.29 |
延误 | 3 | ||||
3 | 预定、票务与登机 | 3 | 17.65 | ||
4 | 旅客服务 | 1 | 5.88 | ||
合计 | 17 | 100 |
[url=]序号[/url] | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(万分) |
(万人次) | ||||
[url=]1[/url] | 中国国际航空股份有限公司 | 6 | 324.27 | 0.019 |
2 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 71.73 | 0.014 |
3 | 中国南方航空股份有限公司 | 5 | 444.62 | 0.011 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 3 | 336.55 | 0.009 |
5 | 深圳航空有限责任公司 | 1 | 120.22 | 0.008 |
6 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 146.86 | 0.007 |
7 | 厦门航空有限公司 | 0 | 90.21 | 0 |
8 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 85.74 | 0 |
9 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 52.79 | 0 |
10 | 春秋航空有限公司 | 0 | 34.93 | 0 |
11 | 金鹿航空有限公司 | 0 | 24.21 | 0 |
12 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 22.12 | 0 |
13 | 大新华航空有限公司 | 0 | 21.06 | 0 |
14 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 20.72 | 0 |
15 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 14.03 | 0 |
16 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 12.44 | 0 |
17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 10.97 | 0 |
18 | 鹰联航空有限公司 | 0 | 10.26 | 0 |
19 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 8.32 | 0 |
20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 7.63 | 0 |
21 | 鲲鹏航空有限公司 | 0 | 5.71 | 0 |
22 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 5.44 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.15 | 0 |
24 | 东北航空有限公司 | 0 | 0.92 | 0 |
25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 0.85 | 0 |
合计 | 17 | 1874.75 | 0.009 |
二、对机场的投诉情况
本月未发生对机场的有效投诉。
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉8件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 北京天益游航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
2 | 北京凯迅航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
3 | 上海山水航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
4 | 重庆西南航空飞天公司 | 1 | 售票服务 |
5 | 青岛吉翔航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
6 | 上海军利航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
7 | 海南绿安商旅航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
8 | 乌鲁木齐鸿翔达机票代理销售有限公司 | 1 | 签改退票 |
合? 计 | 8 |
中国民用航空局
二〇一〇年二月十日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |