附:上海国际机场股份有限公司2010 年1 月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场
上海国际机场股份有限公司2010 年1 月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。项目 | 飞机起降架次(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | |||
本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | |
总计 | 25,094 | 14.05% | 276.81 | 13.44% | 24.47 | 82.20% |
国内 | 12,857 | 19.76% | 140.68 | 20.08% | 3.7 | 91.71% |
国际 | 9,145 | 8.99% | 98.37 | 10.07% | 17.58 | 78.84% |
地区 | 2,808 | 3.58% | 37.76 | 0.72% | 3.19 | 91.02% |
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月二十三日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |