上海国际机场股份有限公司
2010年2月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。飞机起降架次(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | ||||
本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | |
项目 | 23,847 | 18.18% | 287.73 | 29.16% | 20.96 | 50.9 |
国内 | 12,637 | 23.36% | 145.74 | 23.91% | 2.65 | 25.02% |
国际 | 8,182 | 10.99% | 101.08 | 35.42% | 15.4 | 55.41% |
地区 | 2,722 | 14.85% | 40.91 | 34.09% | 2.91 | 56.41% |
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月二十日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |