[url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 行李运输 | 延误 | 4 | 6 | 37.5 |
丢失 | 1 | ||||
破损 | 1 | ||||
2 | 航班问题 | 延误 | 3 | 6 | 37.5 |
取消 | 3 | ||||
3 | 预定、票务与登机 | 1 | 6.25 | ||
4 | 旅客服务 | 1 | 6.25 | ||
5 | 超售 | 1 | 6.25 | ||
6 | 退票 | 1 | 6.25 | ||
合计 | 16 | 100 |
序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率(万分) |
(万人次) | ||||
1 | 春秋航空有限公司 | 1 | 39.03 | 0.026 |
2 | 中国国际航空股份有限公司 | 5 | 349.71 | 0.014 |
3 | 中国东方航空股份有限公司 | 5 | 372.12 | 0.013 |
4 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 81.89 | 0.012 |
5 | 中国南方航空股份有限公司 | 3 | 472.6 | 0.006 |
6 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 158.01 | 0.006 |
7 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 132.16 | 0 |
8 | 厦门航空有限公司 | 0 | 101.94 | 0 |
9 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 86.01 | 0 |
10 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 53.34 | 0 |
11 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 25.34 | 0 |
12 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 24.84 | 0 |
13 | 金鹿航空有限公司 | 0 | 24.03 | 0 |
14 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 21.81 | 0 |
15 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 13.9 | 0 |
16 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 13.26 | 0 |
17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 12.81 | 0 |
18 | 成都航空有限公司 | 0 | 11.45 | 0 |
19 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 7.91 | 0 |
20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 7.56 | 0 |
21 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.24 | 0 |
22 | 河南航空有限公司 | 0 | 5.08 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.53 | 0 |
24 | 东北航空有限公司 | 0 | 1.39 | 0 |
25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 0.82 | 0 |
合计 | 16 | 2024.79 | 0.008 |
中国民用航空局
二〇一〇年三月十一日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |