国内航空公司投诉类型及比例
[url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 行李运输 | 丢失 | 6 | 8 | 50.00 |
破损 | 2 | ||||
2 | 航班问题 | 取消 | 5 | 6 | 37.50 |
信息告知 | 1 | ||||
3 | 旅客服务 | 1 | 6.25 | ||
4 | 货运延误 | 1 | 6.25 | ||
合计 | 16 | 100 |
国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有6家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零七。[url=]序号[/url] | 单??? 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 春秋航空有限公司 | 1 | 44.07 | 0.023 |
2 | 山东航空股份有限公司 | 1 | 63.72 | 0.016 |
3 | 海南航空股份有限公司 | 2 | 157.80 | 0.013 |
4 | 中国国际航空股份有限公司 | 4 | 379.61 | 0.011 |
5 | 中国南方航空股份有限公司 | 5 | 489.25 | 0.010 |
6 | 中国东方航空股份有限公司 | 3 | 403.22 | 0.007 |
7 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 134.84 | 0 |
8 | 厦门航空有限公司 | 0 | 118.47 | 0 |
9 | 上海航空股份有限公司 | 0 | 88.08 | 0 |
10 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 84.91 | 0 |
11 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 32.61 | 0 |
12 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 30.20 | 0 |
13 | 金鹿航空有限公司 | 0 | 25.32 | 0 |
14 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 23.30 | 0 |
15 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 17.75 | 0 |
16 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 12.91 | 0 |
17 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 9.97 | 0 |
18 | 成都航空有限公司 | 0 | 9.30 | 0 |
19 | 昆明航空有限公司 | 0 | 7.98 | 0 |
20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 7.27 | 0 |
21 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.39 | 0 |
22 | 河南航空有限公司 | 0 | 5.23 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 3.15 | 0 |
24 | 东北航空有限公司 | 0 | 1.28 | 0 |
25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.01 | 0 |
合计 | 16 | 2156.63 | 0.007 |
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 烟台东圣航空服务有限责任公司 | 1 | 售票服务 |
2 | 济南凌云航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
3 | 昆明光荣航空票务有限公司 | 1 | 售票服务 |
4 | 成都佳熹票务代理有限责任公司 | 1 | 售票服务 |
5 | 潞西市芒市望云商贸有限公司? | 1 | 签改退票 |
6 | 大连澜航商旅服务有限公司? | 1 | 签改退票 |
合计 | 6 |
中国民用航空局
二〇一〇年五月二十五日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |