一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例[url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 行李运输 | 丢失 | 4 | 6 | 40 |
延误 | 1 | ||||
破损 | 1 | ||||
2 | 航班问题 | 取消 | 3 | 5 | 33.33 |
延误 | 2 | ||||
3 | 预定、票务与登机 | 3 | 20 | ||
4 | 综合(货运) | 1 | 6.66 | ||
合计 | 15 | 100 |
序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 河南航空有限公司 | 1 | 7.85 | 0.127 |
2 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 115.59 | 0.017 |
3 | 中国南方航空股份有限公司 | 6 | 581.48 | 0.010 |
4 | 深圳航空有限责任公司 | 1 | 159.95 | 0.006 |
5 | 中国东方航空股份有限公司 | 3 | 492.65 | 0.006 |
6 | 中国国际航空股份有限公司 | 2 | 435.07 | 0.005 |
7 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 171.78 | 0 |
8 | 厦门航空有限公司 | 0 | 130.06 | 0 |
9 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 102.01 | 0 |
10 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 77.58 | 0 |
11 | 春秋航空有限公司 | 0 | 55.46 | 0 |
12 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 39.27 | 0 |
13 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 33.02 | 0 |
14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 28.28 | 0 |
15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 25.3 | 0 |
16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 21.01 | 0 |
17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 16.23 | 0 |
18 | 昆明航空有限公司 | 0 | 11.23 | 0 |
19 | 成都航空有限公司 | 0 | 10.67 | 0 |
20 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 9.97 | 0 |
21 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 8.29 | 0 |
22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.44 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 3.71 | 0 |
24 | 河北航空有限公司 | 0 | 2.85 | 0 |
25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.49 | 0 |
合计 | 15 | 2547.22 | 0.006 |
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉12件,有效投诉1件。序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 杭州萧山国际机场 | 1 | 服务人员态度 |
合计 | 1 |
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉9件,有效投诉3件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 上海不夜城国际旅行社 | 1 | 售票服务 |
2 | 上海新尚维航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
3 | 上海军利航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
合计 | 3 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |