序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班问题 | 取消 | 4 | 9 | 39.13 |
延误 | 3 | ||||
联程错误 | 1 | ||||
信息不令人满意 | 1 | ||||
2 | 行李运输 | 延误 | 6 | 8 | 34.78 |
丢失 | 1 | ||||
内物损坏 | 1 | ||||
3 | 预定、票务、登机 | 签转 | 3 | 5 | 21.74 |
售票、预订错误 | 1 | ||||
拒绝旅客登机 | 1 | ||||
4 | 综合 | 货物 | 1 | 4.35 | |
合计 | 23 | 100 |
序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率‰0 |
(万人次) | ||||
1 | 鲲鹏航空公司 | 1 | 4.5 | 0.222 |
2 | 大新华快运公司 | 3 | 16.63 | 0.180 |
3 | 东星航空公司 | 1 | 14.89 | 0.067 |
4 | 春秋航空公司 | 1 | 31.44 | 0.032 |
5 | 国际航空公司 | 10 | 321.46 | 0.031 |
6 | 山东航空公司 | 1 | 44.63 | 0.022 |
7 | 上海航空公司 | 1 | 77.86 | 0.013 |
8 | 南方航空公司 | 4 | 426.22 | 0.009 |
9 | 深圳航空公司 | 1 | 114.38 | 0.009 |
10 | 东方航空公司 | 0 | 321.46 | 0 |
11 | 海南航空公司 | 0 | 132.14 | 0 |
12 | 厦门航空公司 | 0 | 82.79 | 0 |
13 | 四川航空公司 | 0 | 66.8 | 0 |
14 | 吉祥航空公司 | 0 | 17.21 | 0 |
15 | 金鹿航空公司 | 0 | 16.53 | 0 |
16 | 祥鹏航空公司 | 0 | 16.41 | 0 |
17 | 联合航空公司 | 0 | 10.99 | 0 |
18 | 重庆航空公司 | 0 | 8.94 | 0 |
19 | 西部航空公司 | 0 | 8.79 | 0 |
20 | 大新华航空公司 | 0 | 5.18 | 0 |
21 | 鹰联航空公司 | 0 | 3.36 | 0 |
22 | 华夏航空公司 | 0 | 2.59 | 0 |
23 | 东北航空公司 | 0 | 1.99 | 0 |
24 | 奥凯航空公司 | 0 | 0.39 | 0 |
合计 | 23 | 1747.57 | 0.013 |
投诉万分率
二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉4件。
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 沈阳桃仙国际机场 | 1 | 购物和餐饮服务 |
2 | 北京首都国际机场 | 1 | 候机环境与秩序 |
3 | 昆明巫家坝国际机场 | 1 | 行李交运 |
4 | 太原武宿国际机场 | 1 | 安全检查 |
合计 | 4 |
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉7件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 广州纬航经济发展有限公司 | 1 | 签改退票 |
2 | 重庆西南航空客运销售有限公司 | 1 | 签改退票 |
3 | 北京黄金假日旅游网 | 1 | 签改退票 |
4 | 西安天翼航空旅游服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
5 | 沈阳佳辰航空服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
6 | 广州市龙游仙踪旅行社 | 1 | 售票服务 |
7 | 上海不夜城旅行社 | 1 | 欺诈行为 |
合计 | 7 |
中国民用航空局
二00九年三月十六日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |