2010年10月温州机场始发的航班准点率 | |||
航空公司 | 准点 | 总计 | 准点率 |
9C | 30 | 31 | 96.8% |
EU | 36 | 44 | 81.8% |
HU | 103 | 130 | 79.2% |
ZH | 71 | 94 | 75.5% |
CA | 315 | 419 | 75.2% |
MU | 281 | 389 | 72.2% |
CZ | 291 | 414 | 70.3% |
统计说明:对于航空公司和航线准点率按照出港准点率进行统计;本统计对延误的标准设置为:实际时间―计划时间>30分钟 | |||
数据来源:飞友科技 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |