2010年10月航空运输消费者投诉情况通报
2010年10月中国民用航空局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉174件,其中有效投诉33件,无效投诉141件。33件有效投诉中,国内航空公司的投诉20件,国外航空公司的投诉1件,机场的投诉3件,航空运输销售代理企业的投诉9件。有效投诉比去年同期(13件)增加了20件,比上月(21件)增加了12件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉142件,有效投诉20件。其中,航班问题7件,占35%;行李运输6件,占30%;预定、票务与登机3件,占15%;旅客服务2件,占10%;综合问题、残疾人服务各1件,各占5%;
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | |||
1 | 航班问题 | 取消 | 4 | 7 | 35 | |
延误 | 3 | |||||
2 | 行李运输 | 破损 | 3 | 6 | 30 | |
延误 | 2 | |||||
丢失 | 1 | |||||
3 | 预定、票务与登机 | 3 | 15 | |||
4 | 旅客服务 | 2 | 10 | |||
5 | 综合 | 常旅客服务 | 1 | 5 | ||
6 | 残疾人运输服务 | 1 | 5 | |||
合计 | 20 | 100 |
2、国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有9家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零八。
序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 华夏航空有限公司 | 1 | 2.69 | 0.372 |
2 | 成都航空有限公司 | 1 | 14.59 | 0.069 |
3 | 中国联合航空有限公司 | 1 | 20.39 | 0.049 |
4 | 北京首都航空有限公司 | 1 | 23.33 | 0.043 |
5 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 115.74 | 0.017 |
6 | 深圳航空有限责任公司 | 2 | 135.48 | 0.015 |
7 | 中国国际航空股份有限公司 | 6 | 420.66 | 0.014 |
8 | 中国东方航空股份有限公司 | 4 | 477.09 | 0.008 |
9 | 中国南方航空股份有限公司 | 2 | 559.75 | 0.004 |
10 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 158.64 | 0 |
11 | 厦门航空有限公司 | 0 | 131.56 | 0 |
12 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 101.04 | 0 |
13 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 76.4 | 0 |
14 | 春秋航空有限公司 | 0 | 59.85 | 0 |
15 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 35.47 | 0 |
16 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 31.79 | 0 |
17 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 24.85 | 0 |
18 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 13.99 | 0 |
19 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 13.42 | 0 |
20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 10.37 | 0 |
21 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 9.41 | 0 |
22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.17 | 0 |
23 | 河北航空有限公司 | 0 | 3.35 | 0 |
24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.55 | 0 |
25 | 河南航空有限公司 | 0 | —— | 0 |
合计 | 20 | 2447.59 | 0.008 |
3、国外航空公司的投诉统计
本月对受理国外航空公司的投诉1件,有效投诉1件。
序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 达美航空公司 | 1 | 行李运输/丢失 |
合 计 | 1 |
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉20件,有效投诉3件。
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 呼和浩特白塔机场 | 1 | 行李运输 |
2 | 锡林浩特机场 | 1 | 地面交通 |
3 | 湛江机场 | 1 | 办理乘机手续 |
合 计 | 3 |
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉11件,有效投诉9件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 携程网 | 2 | 售后服务 |
2 | 青岛大羽航空旅游服务有限公司 | 1 | |
3 | 上海古大旅游服务有限公司 | 1 | |
4 | 上海金燕航空服务有限公司 | 1 | |
5 | 深圳携程国际旅行社有限公司 | 1 | |
6 | 乌鲁木齐市华鑫宇商贸有限公司 | 1 | |
7 | 深圳兆华游龙商务有限公司 | 1 | 签改退票 |
8 | 昆明中骏物流有限公司 | 1 | 货运 |
合 计 | 9 |
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |