[url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班问题 | 取消 | 3 | 37.5 | |
[url=]2[/url] | 行李运输 | 丢失 | 2 | 3 | 37.5 |
延误 | 1 | ||||
3 | 旅客服务 | 1 | 12.5 | ||
4 | 退款 | 1 | 12.5 | ||
合计 | 8 | 100 |
序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 河北航空有限公司 | 1 | 4.08 | 0.245 |
2 | 上海吉祥航空有限公司 | 1 | 28.39 | 0.035 |
3 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 88.17 | 0.023 |
4 | 中国国际航空股份有限公司 | 3 | 363.40 | 0.008 |
5 | 中国东方航空股份有限公司 | 1 | 400.17 | 0.002 |
6 | 中国南方航空股份有限公司 | 0 | 462.44 | 0 |
7 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 144.11 | 0 |
8 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 120.47 | 0 |
9 | 厦门航空有限公司 | 0 | 110.12 | 0 |
10 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 88.51 | 0 |
11 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 65.73 | 0 |
12 | 春秋航空有限公司 | 0 | 48.78 | 0 |
13 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 31.51 | 0 |
14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 21.77 | 0 |
15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 18.93 | 0 |
16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 18.02 | 0 |
17 | 成都航空有限公司 | 0 | 13.86 | 0 |
18 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 11.29 | 0 |
19 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 11.12 | 0 |
20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 8.99 | 0 |
21 | 昆明航空有限公司 | 0 | 8.8 | 0 |
22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.96 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.29 | 0 |
24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.44 | 0 |
25 | 河南航空有限公司 | 0 | -- | 0 |
合计 | 8 | 2078.35 | 0.004 |
序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 荷兰皇家航空公司 | 1 | 行李运输/丢失 |
2 | 土耳其航空公司 | 1 | 行李运输/丢失 |
合计 | 2 |
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 首都国际机场 | 1 | 货运 |
2 | 九寨黄龙机场 | 1 | 其它 |
合计 | 2 |
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉14件,有效投诉9件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 北京保盛航空服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
1 | 签改退票 | ||
2 | 北京逍遥行科技有限公司 | 1 | 售后服务 |
3 | 深圳携程国际旅行社有限公司 | 1 | 售后服务 |
4 | 温州天逸航空商务服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
5 | 北京三和航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
6 | 上海金雨航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
7 | 上海山水航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
8 | 上海昊远商务信息服务公司 | 1 | 售票服务 |
合计 | 9 |
中国民用航空局
二〇一〇年十二月二十二日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |