序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 航班问题 | 取消 | 2 | 28.57 | |
2 | 综合 | 常旅客 | 1 | 2 | 28.57 |
货运 | 1 | ||||
3 | 行李运输 | 破损 | 1 | 14.29 | |
4 | 超售 | 1 | 14.29 | ||
5 | 退款 | 1 | 14.29 | ||
合计 | 7 | 100 |
序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
[url=]1[/url] | 昆明航空有限公司 | 1 | 9.13 | 0.110 |
2 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 94.23 | 0.021 |
3 | 中国国际航空股份有限公司 | 2 | 352.88 | 0.006 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 1 | 399.41 | 0.003 |
5 | 中国南方航空股份有限公司 | 1 | 481.44 | 0.002 |
6 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 139.03 | 0 |
7 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 134.54 | 0 |
8 | 厦门航空有限公司 | 0 | 101.06 | 0 |
9 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 82.72 | 0 |
10 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 68.22 | 0 |
11 | 春秋航空有限公司 | 0 | 48.22 | 0 |
12 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 33.80 | 0 |
13 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 28.17 | 0 |
14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 25.78 | 0 |
15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 20.82 | 0 |
16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 19.79 | 0 |
17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 14.09 | 0 |
18 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 12.10 | 0 |
19 | 成都航空有限公司 | 0 | 11.96 | 0 |
20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 10.45 | 0 |
21 | 河北航空有限公司 | 0 | 5.62 | 0 |
22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.60 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.39 | 0 |
24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.65 | 0 |
25 | 河南航空有限公司 | 0 | —— | 0 |
合计 | 7 | 2103.11 | 0.003 |
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 海南美兰机场 | 1 | 办理乘机手续 |
合计 | 1 |
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 北京艺龙航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
2 | 上海金元航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
3 | 上海军利航空服务有限公司 | 1 | 签转退票 |
合计 | 3 |
中国民用航空局
二〇一一年二月九日
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |