| [url=]序号[/url] | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班问题 | 取消 | 4 | 6 | 42.86 |
| 延误 | 1 | ||||
| 信息沟通 | 1 | ||||
| 2 | 行李运输 | 破损 | 2 | 4 | 28.57 |
| 延误 | 1 | ||||
| 丢失 | 1 | ||||
| 3 | 预定、票务与登机 | 2 | 14.29 | ||
| 4 | 旅客服务 | 1 | 7.14 | ||
| [url=]5[/url] | 航班签转 | 1 | 7.14 | ||
| 合计 | 14 | 100 | |||

| 序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
| 1 | 西部航空有限责任公司 | 1 | 12.35 | 0.081 |
| 2 | 上海航空股份有限公司 | 3 | 101.76 | 0.029 |
| 3 | 上海吉祥航空有限公司 | 1 | 38.02 | 0.026 |
| 4 | 北京首都航空有限公司 | 1 | 39.88 | 0.025 |
| 5 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 102.62 | 0.010 |
| 6 | 深圳航空有限责任公司 | 1 | 151.18 | 0.007 |
| 7 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 162.15 | 0.006 |
| 8 | 中国南方航空股份有限公司 | 3 | 527.74 | 0.006 |
| 9 | 中国东方航空股份有限公司 | 2 | 449.93 | 0.004 |
| 10 | 中国国际航空股份有限公司 | 0 | 416.09 | 0.000 |
| 11 | 厦门航空有限公司 | 0 | 134.54 | 0.000 |
| 12 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 82.05 | 0.000 |
| 13 | 春秋航空有限公司 | 0 | 59.13 | 0.000 |
| 14 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 38.05 | 0.000 |
| 15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 24.89 | 0.000 |
| 16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 22.64 | 0.000 |
| 17 | 成都航空有限公司 | 0 | 16.54 | 0.000 |
| 18 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 15.42 | 0.000 |
| 19 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 13.15 | 0.000 |
| 20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 10.85 | 0.000 |
| 21 | 河北航空有限公司 | 0 | 6.43 | 0.000 |
| 22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.26 | 0.000 |
| 23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.85 | 0.000 |
| 24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 2.26 | 0.000 |
| 25 | 河南航空有限公司 | —— | —— | |
| [url=]合 计[/url] | 14 | 2436.77 | 0.006 | |

| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 上海广发票务有限公司 | 2 | 售票服务 |
| 2 | 瑞丽市腾利航空票务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 3 | 昆明光荣航空票务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 4 | 哈尔滨迅达航空服务有限责任公司 | 1 | 签改退票 |
| 5 | 哈尔滨中山航空服务有限责任公司 | 1 | 签改退票 |
| 合 计6 | 6签改退票 | ||
中国民用航空局
二〇一一年五月二十三日
| 欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |