| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 行李运输 | 延误 | 3 | 10 | 45.45 |
| 丢失 | 2 | ||||
| 破损 | 5 | ||||
| 2 | 航班问题 | 取消 | 1 | 6 | 27.27 |
| 延误 | 3 | ||||
| 更换飞机 | 1 | ||||
| 其它 | 1 | ||||
| 3 | 预定、票务、登机 | 售票、定座差错 | 1 | 3 | 13.64 |
| 信息不能令人满意 | 1 | ||||
| 其它 | 1 | ||||
| 4 | 旅客服务 | 不满意空中服务 | 1 | 3 | 13.64 |
| 态度恶劣 | 1 | ||||
| 旅客服务操作差错 | 1 | ||||
| 合计 | 22 | 100 | |||

2、国内航空公司的投诉率统计
本月22家航空公司中有8家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零一三(0.013‰0)。
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量 | 投诉率‰0 |
| (万人次) | ||||
| 1 | 鲲鹏航空公司 | 1 | 4.42 | 0.226 |
| 2 | 大新华快运公司 | 1 | 15.65 | 0.064 |
| 3 | 山东航空公司 | 2 | 44.6 | 0.045 |
| 4 | 深圳航空公司 | 3 | 113.22 | 0.026 |
| 5 | 南方航空公司 | 9 | 409.01 | 0.022 |
| 6 | 上海航空公司 | 1 | 74.98 | 0.013 |
| 7 | 国际航空公司 | 3 | 307 | 0.010 |
| 8 | 东方航空公司 | 2 | 323.73 | 0.006 |
| 9 | 海南航空公司 | 0 | 125.72 | 0 |
| 10 | 厦门航空公司 | 0 | 82.41 | 0 |
| 11 | 四川航空公司 | 0 | 62.15 | 0 |
| 12 | 春秋航空公司 | 0 | 28.92 | 0 |
| 13 | 祥鹏航空公司 | 0 | 17.23 | 0 |
| 14 | 金鹿航空公司 | 0 | 16.6 | 0 |
| 15 | 吉祥航空公司 | 0 | 16.26 | 0 |
| 16 | 东星航空公司 | 0 | 14.28 | 0 |
| 17 | 联合航空公司 | 0 | 10.46 | 0 |
| 18 | 重庆航空公司 | 0 | 8.13 | 0 |
| 19 | 西部航空公司 | 0 | 8.04 | 0 |
| 20 | 奥凯航空公司 | 0 | 6.21 | 0 |
| 21 | 大新华航空公司 | 0 | 5.05 | 0 |
| 22 | 鹰联航空公司 | 0 | 3.5 | 0 |
| 23 | 华夏航空公司 | 0 | 2.24 | 0 |
| 24 | 东北航空公司 | 0 | 1.99 | 0 |
| 合计 | 22 | 1701.82 | 0.013 | |
投诉万分率

二、对机场的投诉情况
本月对机场的有效投诉2件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 深圳宝安机场 | 1 | 安全检查 |
| 2 | 无锡硕放机场 | 1 | 引导标志 |
| 合 计 | 2 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的有效投诉9件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 北京仟九州航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 2 | 上海军利航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 3 | 银川天和票务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 4 | 齐齐哈尔华鑫商旅有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 5 | 票行天下航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 6 | 北京新隆航空机票代理公司 | 1 | 欺诈行为 |
| 7 | 北京爱特博旅运服务有限公司 | 1 | 欺诈行为 |
| 8 | 掌上通航空服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 9 | 北京中天世纪服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 合?计 | 9 | ||
中国民用航空局
二00九年三月十九日
| 欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |