总周转量 | 同比增长 | 旅客周转量 | 同比增长 | 旅客运输量 | 同比增长 | 货邮周转量 | 同比增长 | 货邮运输量 | 同比增长 | |
当月 | 292282 | 3.6 | 253.08 | 8.5 | 1701.8 | 13.0 | 6.7 | -11 | 256446 | -0.9 |
本年累计 | 597565 | 0.9 | 519.36 | 11.3 | 3449.4 | 15.3 | 13.7 | -23 | 524404 | -16.6 |
中国民航各类航线运量统计表
航线 | 统计指标 | 单位 | 本月完成 | 上年同月 | 增长 | 累计完成 | 上年同期 | 增长 | 正班客座率 | 正班载运率 |
国内航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 218084 | 188260 | 15.8 | 441237 | 388380 | 13.6 | 79.9 | 68.8 |
旅客运输量 | 万人 | 1596.3 | 1364.0 | 17.0 | 3223.3 | 2705.7 | 19.1 | |||
货邮运输量 | 吨 | 195195 | 181799 | 7.4 | 401141 | 456796 | -12.2 | |||
港澳地区航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 5769 | 7448 | -22.5 | 12743 | 14701 | -13.3 | 64.4 | 53.4 |
旅客运输量 | 万人 | 36.0 | 45.5 | -20.9 | 81.5 | 86.3 | -5.6 | |||
货邮运输量 | 吨 | 7796 | 10851 | -28.2 | 14996 | 24387 | -38.5 | |||
国际航线 | 总周转量 | 万吨公里 | 74198 | 93907 | -21.0 | 156328 | 203613 | -23.2 | 66.9 | 56.6 |
旅客运输量 | 万人 | 105.5 | 141.8 | -25.6 | 226.1 | 286.4 | -21.1 | |||
货邮运输量 | 吨 | 61250 | 77073.5 | -20.5 | 123264 | 171649 | -28.2 |
中国民航正班客座率、载运率统计表(%)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | |
客座率 | 77.5 | 75.2 | 2.3 | 75.1 | 2.4 |
载运率 | 65.2 | 61.8 | 3.4 | 64.4 | 0.8 |
中国民航飞机日利用率统计表(小时/日)
当月 | 上月 | 增长 | 上年同期 | 增长 | 当月合计 | |
大中型飞机 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | 9.6 | 0 | 9.3 |
小型飞机 | 6.0 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | -0.6 |
说明:以上所列数据为快报数据。
1月份国内、国际航班正常统计表
航空公司 | 航班班次 | 航班正常率(%) | 与去年同期相比(%) | ||
计划 | 正常 | 不正常 | |||
东方 | 27170 | 23171 | 3999 | 85.28 | 5.71 |
山东 | 5335 | 4533 | 802 | 84.97 | 9.76 |
上海 | 6522 | 5399 | 1123 | 82.78 | 9.79 |
南方 | 36922 | 30342 | 6580 | 82.18 | 4.90 |
深圳 | 10002 | 8195 | 1807 | 81.93 | 14.97 |
海南 | 10992 | 8693 | 2299 | 79.08 | 7.73 |
国际 | 23142 | 18160 | 4982 | 78.47 | 2.09 |
厦门 | 7835 | 6073 | 1762 | 77.51 | 8.55 |
四川 | 5298 | 4073 | 1225 | 76.8 | -3.31 |
总计 | 133218 | 108693 | 24579 | 81.55 | 5.71 |
1月份主要航空公司共执行航班133218架次,其中正常航班108639架次,不正常航班24579架次,平均航班正常率为81.55%,与去年同期相比提高5.71个百分点。
1月份影响航班正常的主要因素及其造成的不正常比例依次为:航空公司原因占49.99%;空管原因占25.69%;天气原因占16.95%。
注:航班正常率的相关数据来源于中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)空中交通管理局运行管理中心。
欢迎光临 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译 (http://bbs.aero.cn/) | Powered by Discuz! X2 |