国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码
|
中国
| 中国国际航空公司 | Air China | CA | 999 |
| 中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | 784 |
| 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | 781 |
| 厦门航空公司 | Xiamen Airlines | MF | 731 |
| 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | 774 |
| 海南航空有限公司 | Hainan Airlines | HU | 880 |
| 中国货运航空公司 | China Cargo | FN | |
| 中国邮政航空公司 | China Postal Airlines | FR | |
| 中国联合航空公司 | China United Airlines | KN | |
| 中国奥凯航空公司 | Okay Airways | BK | |
| 山东航空公司 | Shandong Airlines | SC | |
| 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | |
| 四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | |
| 中国鹰联航空公司 | United Eagle Airlines | EU | |
中国澳门 | 澳门航空公司 | Air Macau | NX | 675 |
中国台湾 | 中华航空公司 | China Airlines | CI | 297 |
| 台湾长荣航空公司 | Eva Air | BR | 695 |
| 复兴航空公司 | Trans-Asia Airways | GE | 170 |
| 远东航空运输公司 | Far Eastern Air Transport | EF | 265 |
| 永兴航空公司 | FORMosa Airlines | HU | |
| 大华航空公司 | Great China Airlines | IF | |
| 台湾华信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | |
| 立荣航空公司 | UNI Air | B7 | |
中国香港 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | 043 |
| 国泰航空公司 | Cathay Pacific Airways | CX | 160 |
| 香港航空货运公司 | Air Hong Kong | LD | 288 |
| 中富航空公司 | CR Airways | CR | |
| 港联航空公司 | Hong Kong Express | M3 | |
阿富汗 | 阿里亚纳阿富汗航空公司 | Ariana Afghan Airlines | FG | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋航空公司 | Emirates Airlines | EK | 176 |
| 半岛航空公司 | Air Arabia | 4J | |
阿曼 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | 910 |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆航空公司 | Azalavia
-Azerbaijan Airlines | J2 | 771 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦国际航空公司 | PIA Pakistan International Airlines | PK | 214 |
| 亚洲国际航空公司 | Aero Asia International | E4 | |
巴林 | 海湾航空公司 | Gulf Air | GF | 072 |
朝鲜 | 朝鲜航空公司 | Air Koryo | JS | 120 |
鞑靼斯坦 | 鞑靼斯坦航空公司 | Tatarstan Airlines | | |
菲律宾 | 菲律宾航空公司 | PAL Philippine Airlines | PR | 079 |
| 阿博伊蒂兹航空运输公司 | Aboitiz Air transport | BO | |
菲律宾 | 菲律宾航空运输公司 | Air Philippines | 3G | |
格鲁吉亚 | 奥比格鲁吉亚航空公司 | Orbi Georian Airlines | NQ | 819 |
| 泰帆航空公司 | Taifun | GIG | |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦国际航空公司 | Air Kazakhstan | K4 | 736 |
| 阿斯塔纳航空公司 | Air Astana | 4L | |
韩国 | 大韩航空公司 | Korean Airlines | KE | 180 |
| 韩亚航空公司 | Asiana Airlines | OZ | 988 |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦航空公司 | Kyrgyastan-EX | K2 | |
柬埔寨 | 柬埔寨王家航空公司 | Royal Air Cambodge | VJ | |
卡塔尔 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways | Q7 | 157 |
科威特 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | 229 |
老挝 | 老挝航空公司 | Lao Aviation | QV | 627 |
黎巴嫩 | 中东航空公司 | MEA Middle East Airlines | ME | 076 |
| 跨地中海航空公司 | Trans-Mediterranean Airways | TL | 270 |
马来西亚 | 马来西亚航空公司 | Malaysia Airlines | MH | 232 |
| 亚洲航空公司 | Airasia | AK | |
| 泛迈尔航空公司 | Transmile Air Service | 9P | |
蒙古 | 蒙古航空公司 | MIAT Mongolian Airlines | OM | 289 |
孟加拉 | 孟加拉航空公司 | BAMAN Bangladesh Airlines | BG | 997 |
缅甸 | 缅甸航空公司 | Myanmar Airways | UB | 209 |
| 缅甸巴干航空公司 | Air Bagan | 4S | |
| 缅甸联合航空公司 | | | |
尼泊尔 | 尼泊尔王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | 285 |
| 尼泊尔航空公司 | Nepal Airways | 7E | |
| 尼昆航空公司 | Necon Air | 3Z | |
日本 | 日本航空公司 | Japan Airlines | JL | 131 |
| 全日本航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | 206 |
| 日本航空系统公司 | Japan Air System | JD | 234 |
| 日本亚洲航空公司 | JAA | EG | 688 |
| 肯尼亚国际航空公司 | KEENAIR | 5Q | |
| 日本短途航空公司 | Air Nippon | EL | |
| 全日空货运 | ANA Cargo | | 205 |
| 日航快运 | JAL Express | N8 | |
| 日本包机公司 | Japan Air Charter | JZ | |
| 日本通勒航空公司 | Japan Air Commuter | 3X | |
| 日本跨洋航空公司 | Japan TransOcean Air | NU | |
| 日本佳速航空货运 | JAS | NB | |
日本 | 日本货运航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | 065 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡航空公司 | Air Lanka | UL | 603 |
苏丹 | 苏丹航空公司 | Sudan Airways | SD | 200 |
塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦航空公司 | Tajikistan Airlines | W5 | 735 |
泰国 | 泰国国际航空公司 | Thai Airways International | TG | 217 |
| 曼谷航空公司 | Bangkok Airways | PG | 829 |
| 安达曼航空公司 | Air Andaman | 4H | |
| 泰国东方航空公司 | Orient Thai Airlines | T0 | |
哈萨克斯坦 | 哈萨克航空公司 | Khazar Airlines | KHR | |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦航空公司 | Turkmenistan Airlines | TS | |
文莱 | 汶莱皇家航空公司 | Royal Brunei | BI | 672 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | HY | 250 |
新加坡 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | 618 |
| 胜安航空公司 | Silk Air | MI | 629 |
亚美尼亚 | 亚美尼亚国际航空公司 | Armenian International Airlines | R3 | 956 |
| 亚美尼亚航空公司 | Air Armenia | 4K | |
也门 | 也门航空公司 | Yemen Airways | IY | 635 |
伊拉克 | 伊拉克航空公司 | Iraq Airways | LA | |
伊朗 | 伊朗航空公司 | Iran Air | IR | 096 |
| 伊朗航空公司旅游公司 | Iran Air Tours | IRB | |
| 伊朗阿塞曼航空公司 | Iran Asseman | Y7 | |
| 基什航空公司 | Kish Air | KN | |
以色列 | 以色列航空公司 | EL AL Israel Airlines | LY | 115 |
| 阿基亚以色列航空公司 | Arkia Israel Airlines | IZ | |
印度 | 印度航空公司 | Air India | AI | 098 |
| 喷气机航空公司 | Jet Airways | 9W | 508 |
| 联盟航空公司 | Alliance Airlines | CD | |
| 兴都杰货运航空服务公司 | Hinduja Cargo Service | LH | |
| 印度国家航空公司 | Indian Airlines | TC | |
| 喷气航空公司 | Jet Airways (India) | NF | |
| 莫迪汉莎航空公司 | Modiluft | M9 | |
| NEPC航空公司 | NEPC Airlines | D5 | |
印度 | 印度撒哈拉航空公司 | Sahara India Airlines | S2 | |
印度尼西亚 | 印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airways | GA | 126 |
| 梅帕蒂航空公司 | Merpati Nusantara Airlines | MZ | 621 |
| 亚当航空公司 | Adam Skyconnection | 1A | |
| 印尼捷运航空公司 | Airfast Indonesia | AFE | |
| 印度尼西亚布拉克航空公司 | Bouraq Indonesia Airlines | BO | |
| 曼达拉航空公司 | Mandala Airlines | RL | |
| 佩利塔航空公司 | Pelita Air Service | EP | |
| 沙璜包机公司 | Sabang | SMC | |
| 森帕蒂航空公司 | Sempati Air | SG | |
约旦 | 约旦王家航空公司 | Royal Jordanian Airlines | RJ | 512 |
越南 | 越南航空公司 | Vietnam Airlines | VN | 738 |
| 越南太平洋航空公司 | Pacific Airlines | T5 | |
非洲地区航空公司国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码 |
爱尔兰 | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | EI | 053 |
| 瑞安航空公司 | Ryanair | FR | 224 |
| 爱尔兰阿伦航空公司 | Aer Arann | 1I | |
| 爱尔兰通勒航空公司 | Aer Lingus Commuter | EI | |
| 爱尔兰航空有限公司 | Ireland Airways | EIX | |
| 泛空中航空公司 | TransAer | T8 | |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚航空公司 | Estonian Air | OV | 960 |
| 爱沙尼亚航空有限公司 | EIK Airways | S8 | |
奥地利 | 奥地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | 257 |
| 维也纳劳达航空公司 | Lauda Air | NG | |
| 蒂罗林航空公司 | Tyrolean Airways | VO | |
白俄罗斯 | 欧洲航空运输公司 | EAT European Air Transport | QY | 615 |
| 白俄罗斯航空公司 | Belair-Belarussian Airlines | BL | |
| 贝拉维亚白俄罗斯航空公司 | Belavia-Belarussian Airlines | B2 | |
| 德尔塔航空运输公司 | DAT Delta Air Transport | DL | |
保加利亚 | 巴尔干保加利亚航空公司 | Balkan Bulgarian Airlines | LZ | 196 |
北欧 | 北欧航空公司 | SAS Scandinavian Airlines System | SK | 117 |
| 北欧通勒航空公司 | SAS Commuter | SK | |
北塞浦路斯 | 塞浦路斯土耳其航空公司 | Kibris Turkish Airlines | YK | 056 |
比利时 | 比利时航空公司 | Sobelair | S3 | |
| 比利时世界航空公司 | SABENA | SN | 082 |
| 维珍快运公司 | Virgin Express | BQ | |
| 维尔姆航空公司 | VLM | VG | |
冰岛 | 冰岛航空公司 | Icelandair | FI | 108 |
| 亚特兰大冰岛航空公司 | Air Atlanta Icelandic | CC | |
波兰 | 波兰航空公司 | LOT Polish Airlines | LO | 080 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波黑航空公司 | Air Bosna | 4V | |
丹麦 | 马尔斯克航空公司 | Maersk Air | DM | 349 |
| 辛伯航空公司 | Cimber Air | QI | 647 |
| 格陵兰航空公司 | Greenlandair | GL | |
| 首要航空公司 | Premiair | DK | |
| 明星航空公司 | Star Air | SRR | |
| 斯特灵欧洲航空公司 | Sterlines European Airlines | NB | |
德国 | 德国汉莎航空公司 | Lufthansa | LH | 020 |
| 汉堡航空公司 | Hamburg Airlines | HX | 099 |
| 劳埃德航空公司 | Aero Lloyd | YP | 633 |
| 汉莎城市快运 | Lufthansa Cityline | Q6 | |
| 柏林航空公司 | Air Berlin | AB | |
| 奥格斯堡航空公司 | Augsburg Airways | IQ | |
| 康多尔航空公司 | Condor Flugdienst | DE | |
| 康塔克特航空公司 | Contact | 3T | |
| 德英航空公司 | Deutsche BA | DL | |
| 欧洲翼航空公司 | Eurowings | EW | |
| 德国客运包机公司 | Germania | GM | |
| 哈帕克.劳埃德航空公司 | Hapag-Lloyd | HF | |
| 温特内曼国际航空公司 | LTU International Airways | LT | |
| 汉莎货运航空公司 | Lufthansa Cargo | GEC | |
| 汉莎城市航空公司 | Lufthansa CityLine | CLH | |
| 韦德尔航空公司 | WDL Aviation | WDL | |
俄罗斯 | 西伯利亚航空公司 | Siberia Airlines | S7 | 421 |
| 俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian International Airlines | SU | 555 |
| 普尔科沃航空公司企业 | Aviation Enterprise Pulkovo | Z8 | |
| 多莫杰多沃航空公司 | Domodedovo Airlines | HN | |
| 顿河航空公司 | Donavia | D9 | |
| 环空航空公司 | Transaero Airlines | UN | |
| 秋明航空公司 | Tyumen Airlines | 7M | |
| 海参威航空公司 | Vladivostok Air | | |
| 伏努科沃航空公司 | Vnukovo Airlines | V5 | |
俄罗斯 | 伏尔加.第聂伯货运航空公司 | Volga-Dnepr Cargo Airlines | VI | |
法国 | 法国航空公司 | Air France | AF | 057 |
| 滨海航空公司 | Air Littoral | FU | 659 |
| 不列特航空公司 | Brit Air | DB | 750 |
| 阿祖尔天鹰座航空公司 | Aigle Azur | 4C | |
| 奥斯特拉尔航空公司 | Air Austral | 4R | |
| 波旁航空公司 | Air Bourbon | 4X | |
| 欧洲空中客车工业公司 | Airbus Industrie | 9U | |
| 邮政航空公司 | Aeropostale | ARP | |
| 包机公司 | Air Charter | SF | |
| 法国欧洲航空公司 | Air FranCE Europe | IT | |
| 自由航空公司 | Air Liberte | VO | |
| 图卢兹国际航空公司 | Air Toulouse International | SH | |
| 乌特雷默法国航空公司 | AOM French Airlines | IW | |
| 科西嘉国际航空公司 | Corse Air International | SS | |
| 科西嘉地中海航空公司 | Corse Mediterranee | XK | |
| 欧拉尔国际航空公司 | Euralair International | RN | |
| 弗兰德航空服务公司 | Flandre Air Service | LX | |
| 法国地区航空公司 | Regional Airlines | VM | |
法国 | 欧洲跨地区航空公司 | TAT | IJ | |
芬兰 | 芬兰航空公司 | Finnair | AY | 105 |
荷兰 | 荷兰马丁航空公司 | Martinair Halland | MP | 129 |
| 荷兰皇家航空公司 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | 074 |
| 荷兰包机航空公司 | Air Holland Charter | GG | |
| 荷兰皇家城市短途航空公司 | KLM CityHopper | KL | |
| 施莱纳航空公司 | Schreiner Airways | AW | |
| 泛航航空公司 | Transavia Airlines | HV | |
捷克 | 俄斯特拉发航空公司 | Air Ostrava | 8K | |
| 捷克航空公司 | Czech Airlines | CK | |
克罗地亚 | 克罗地亚航空公司 | Croatia Airlines | OU | 831 |
拉脱维亚 | 波罗的海航空公司 | Air Baltic | BT | |
立陶宛 | 立陶宛航空公司 | Lithuanian Airlines | TE | 874 |
卢森堡 | 卢森堡航空公司 | Luxair | LG | 149 |
| 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines Intemational | CV | 172 |
罗马尼亚 | 罗马尼亚航空公司 | TAROM Transporturile Aeriene Romane | RO | 281 |
| DAC航空公司 | DAC Air | GCP | |
| 罗马尼亚空运公司 | Romavia Romanian Aviation Company | VQ | |
马耳他 | 马耳他航空公司 | Air Malta | KM | 643 |
马其顿 | 马其顿航空公司 | Palair Macedonian | 3D | 216 |
| 马其顿进出口贸易航空公司 | Avioimpex Makedonija Airways | M4 | |
挪威 | 布拉森斯南美和
远东空运公司 | Braathens South American &
Far East Air Transport | BU | 154 |
| 维德勒航空公司 | Wideroe | WF | 701 |
| 弗雷德奥尔森空运公司 | Frrd Olsen"s Air Transport | FO | |
葡萄牙 | 葡萄牙航空公司 | TAP Air Portugal | TP | 047 |
| 葡萄牙航空运输公司 | Portugalia Airlines | NI | 685 |
| 亚速尔航空公司 | SATA Air Acores | SP | 737 |
| 葡萄牙空运公司 | Portugalia | NI | |
瑞典 | 泛瑞典航空公司 | Transwede Airways | TQ | 227 |
| 瑞典航空公司 | Air Sweden | PT | |
| 欧洲北方航空公司 | Nordic European | N7 | |
| 天空之路航空公司 | Skyways | JZ | |
| 太阳之路航空公司 | Sunways Airlines | SWY | |
| 泛瑞典休闲航空公司 | Transwede Leisure | TQ | |
瑞士 | 瑞士航空公司 | Swissair | SR | 085 |
| 瑞士国际航空公司 | SWISS | LX | 724 |
| 英基阿地纳航空公司 | Air Engiadina | RQ | |
| 法纳航空运输公司 | Famner Air Transport | FAT | |
| 瑞士环欧洲航空公司 | TEA Switzerland | BH | |
萨尔瓦多 | 塔卡国际航空公司 | TACA International Airlines | TA | 202 |
塞尔维亚 | 南斯拉夫航空运输公司 | JAT Yugoslav Airlines | JU | 115 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯航空公司 | Cyprus Airways | CY | 048 |
斯洛伐克 | 亚德里亚航空公司 | Adria Airways | JP | 165 |
| 塔特拉航空公司 | Tatra Air | QS | 904 |
乌克兰 | 乌克兰国际航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | 566 |
| 乌克兰航空公司 | Air Ukraine | 6U | 891 |
| 空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | 3N | |
| 安东诺夫航空公司 | Antonov Airlines | BG | |
| 安东诺夫设计局 | Antonov Design Bureau | ADB | |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekistan Airways | HY | 250 |
西班牙 | 西班牙航空公司 | Iberia Airlines | IB | 075 |
| 西班牙商业航空公司 | Aviaco | AO | 110 |
| 斯潘航空公司 | Spanair | JK | 680 |
| 西班牙欧洲航空公司 | Air Europa Lineas Aereas | 5S | |
| 诺斯特鲁姆航空公司 | Air Nostrum | YW | |
| 特拉克斯航空公司 | Air Track | ZH | |
| 加那利航空公司 | Binter Canarias | NT | |
| 地中海航空公司 | Binter Mediterraneo | AX | |
| 富图拉国际航空公司 | Futura International Airways | FH | |
| 绿洲国际航空公司 | Oasis International Airlines | OB | |
| 泛空货运航空公司 | Pan Air | PA | |
西班牙 | 维瓦航空公司 | Viva Air | FV | |
希腊 | 奥林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | 050 |
| 奥林匹克航空公司 | Olympic Aviation | 7U | |
| 维纳斯航空公司 | Venus airlines | V4 | |
匈牙利 | 匈牙利航空公司 | Malev | MA | 182 |
意大利 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | 055 |
| 多洛米蒂航空公司 | Air Dolomiti | EN | 101 |
| 一号航空公司 | Air One | AP | 312 |
| 意大利欧洲航空公司 | Air Europe Italy | PE | |
| 意航快运 | Alitalia Express | AP | |
| 欧洲飞行航空公司 | Eurofly | EEZ | |
意大利 | 默里迪恩纳航空公司 | Meridiana | IG | |
英 国 | 英国航空公司 | British Airways | BA | 125 |
| 联合王国航空公司 | Air UK | UK | 130 |
| 英国中部航空公司 | British Midland Airways | BD | 236 |
| 亨廷货运航空公司 | Hunting Cargo Airlines | AG | 912 |
| 维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways | VS | 932 |
| 2000航空公司 | Air 2000 | DP | |
| 大西洋航空公司 | Air Atlantique | NL | |
| 欧洲航空公司 | Air Europe | 5T | |
| 福伊尔航空公司 | Air Foyle | GS | |
| 福伊尔包机 | Air Foyle Charer Airlines | GS | |
| 国际旅游航空公司 | Airtours International | VZ | |
| 世界航空公司 | Airworld | RL | |
| 奥尔德尼航空服务公司 | Aurigny Air Services | GR | |
| BAC快运航空公司 | BAC Express Airlines | RPX | |
| 大不列颠航空公司 | Britannia Airways | BY | |
| 英航货运 | British Airways Cargo | E9 | |
| 英航快运公司 | British Airways Express | BA | |
| 英国国际直升机公司 | British International Helicopters | UR | |
| 英国地区航空公司 | British Regional Airlines | BA | |
| 英国世界航空公司 | British World Airlines | VF | |
| 布赖蒙航空公司 | Brymon Airways | BA | |
英国 | 商业航空公司 | Business Air | II | |
| 海峡快运公司 | Channel Express | LS | |
| 城市航空快运公司 | CityFlyer Express | FD | |
| 咯里多尼亚航空公司 | Crledonian Airways | KG | |
| 德邦航空公司 | Debonair | 2G | |
| 伊西喷气机航空公司 | Easyjet Airlines | U2 | |
| 欧洲航空公司包机公司 | European Aviation Air Charter | EAF | |
| 全胜航空公司 | Flying Colours Airlines | FLY | |
| 直布罗陀航空公司 | GB Airways | GBL | |
| 吉尔航空公司 | Gill Airways | 9C | |
| GO航空公司 | GO Airways | | |
| 重型货运航空公司 | Heavylift Cargo Airlines | NP | |
| 泽西欧洲航空公司 | Jersey European Airways | JY | |
| 荷兰皇家/联合王国航空公司 | KLMuk | UK | |
| 休闲国际航空公司 | Leisure Intenational Airways | ULE | |
| 洛根航空公司 | Loganair | LC | |
| 梅尔斯克航空公司 | Maersk Air | MSK | |
| 曼克斯航空公司 | Manx Airlines | JE | |
| MK航空公司 | MK Airlines | 7G | |
| 君主航空公司 | Monarch Airlines | ZB | |
| 萨克林航空公司 | Sucklines Airways | CB | |
| 泰坦航空公司 | Titan Airways | T4 | |
英国 | 天地国际航空服务公司 | TNT International Aviation Services | NTR | |
北美洲地区航空公司
国家 | 中文名 | 英文名 | 二字代码 | 数字码
|
加拿大 | 加拿大航空公司 | Air Canada | AC | 014 |
| 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines International | CP | 018 |
| 不列颠哥伦比亚航空公司 | Air BC | ZX | 742 |
| 阿莱恩斯航空公司 | Air Alliance | 3J | |
| 加拿大大西洋航空公司 | Air Atlantic | 9A | |
| 俱乐部国际航空公司 | Air Club International | HB | |
| 克里北克航空公司 | Air Creedec | YN | |
| 伊努伊特航空公司 | Air Inuit | 3H | |
| 拉布拉多航空公司 | Air Labrador | WJ | |
| 马尼托巴航空公司 | Air Manitoba | 7N | |
| 诺瓦航空公司 | Air Nova | QK | |
| 安大略航空公司 | Air Ontario | GX | |
| 跨大西洋航空公司 | Air Transat | TS | |
| 平静航空公司 | Calm Air | MO | |
| 加拿大3000航空公司 | Canada 3000 Airlines | 2T | |
| 加拿大航空公司合伙公司系统 | Canadian Partner | | |
| 加拿大支线航空公司 | Canadian Regional Airlines | KI | |
| 科尼夫航空公司 | Conifair | QN | |
| 第一航空公司 | First Air | 7F | |
| 基洛纳包机公司 | Flightcraft | KF | |
| 加拿大国内航空公司 | Inter-Canadien | QB | |
| 米拉德航空公司 | Millardair | MAB | |
| 皇家航空公司 | Royal Ailines | QN | |
加拿大 | 西方喷气机航空公司 | Westjet | M3 | |
美国 | 美利坚航空公司 | American Airlines | AA | 001 |
| 大陆航空公司 | Continental Airlines | CO | 005 |
| 达美航空公司 | Delta Air Lines | DL | 006 |
| 西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | 012 |
| 环球航空公司 | TWA Trans World Airlines | TW | 015 |
| 美国联合航空公司 | United Airlines | UA | 016 |
| 联邦快运公司 | Federal Express (FedEX) | FX | 023 |
| 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | AS | 027 |
| 合众国航空公司 | US Airways (USAir) | US | 037 |
| 夏威夷航空公司 | Hawaiian Airlines | HA | 173 |
| 阿洛哈航空公司 | Aloha Airlines | AQ | 327 |
| 美国西部航空公司 | America West Airlines | HP | 401 |
| 箭航空公司 | Arrow Air | JW | 404 |
美国 | 联合包裹服务公司 | UPS United Parcels Service | 5X | 406 |
| 敦豪航空公司 | DHL Airways | ER | 423 |
| 地平线航空公司 | Horizon Air | QX | 481 |
| 精神航空公司 | Spirit Airlines | NK | 487 |
| 西南航空公司 | Southwest Airlines | WN | 526 |
| 航空货运公司 | Air Cargo Carriers | UN | |
| 南方航空公司 | Air South Airlines | WV | |
| 国际航空运输 | Air Transport International | 8C | |
| 威斯康星航空公司 | Air Wisconsin | ZW | |
| 圣地航空公司 | AirB Resorts Airlines | AR | |
| 航空快运公司 | Airborne Express | GB | |
| 空运公司 | AirTran Airlines | J7 | |
| 航空运输公司 | AirTran Airways | FL | |
| 阿勒洛尼通勤航空公司 | Allegheny Commmuter | ED | |
| 美国西方快运 | America West Express | HP | |
| 美利坚鹰航空公司 | American Eagle | AA | |
| 亚美利加国际航空公司 | American International | CB | |
美国 | 环美航空公司 | American Trans Air | TZ | |
| 美国国际喷气机公司 | Amerijet International | JH | |
| 大西洋东南航空公司 | ASA Atlantic Southeast Airlines | EV | |
| 大西洋海岸航空公司 | Atlantic Coast Airlines | DH | |
| 阿特拉斯航空公司 | Atlas Air | 5Y | |
| 巴龙航空服务公司 | Baron Aviation Services | BVN | |
| 布鲁克撕燃油公司 | Brooks Fuel | | |
| 伯林顿航空快运公司 | Burlington Air Express | 8W | |
| 商业快运公司 | Business Express | SW | |
| 夏洛特航空公司 | CC Air | ED | |
| 肖托夸航空公司 | Chautauqua Airlines | CHQ | |
| 大陆快运公司 | Continental Express | CO | |
| 社团航空公司 | Corporate Air | DN | |
| 埃默里世界航空公司 | Emery Worldwide Airlines | EB | |
| 帝国航空公司 | Empire Airlines | EM | |
| 纪元航空公司 | Era Aviation | 7H | |
| 常青国际航空公司 | Evergreen International Airlines | EZ | |
美国 | 埃弗特航空公司运油公司 | Everts Air Fuel | | |
| 公务航空公司 | Executive Airlines | AA | |
| 捷运航空公司 | Express Airlines | 9E | |
| 捷运1号国际航空公司 | Express One Interational | EO | |
| 法恩航空公司 | Fine Airlines | FB | |
| 旗舰航空公司 | Flagship Airlines | AA | |
| 佛罗里达海湾航空公司 | Floridagulf Airlines | US | |
| 四星货运航空公司 | Four Star Air Cargo | HK | |
| 边疆航空公司 | Frontier Airlines | F9 | |
| 大美利坚航空公司 | Great American Airways | MV | |
| 大湖航空公司 | Great Lakes Aviation | ZK | |
| 湾流国际航空公司 | Gulfstream International Airlines | 3M | |
| 小鹰航空公司集团 | Kitty Hawk Group | KR | |
| 基维国际航空公司 | Kiwi International Airlines | KP | |
| 马哈罗航空公司 | Mahalo Air | 8M | |
| 梅萨航空公司集团 | Mesa Air Group | YV | |
| 迈阿密国际航空公司 | Miami Air International | GL | |
| 中途航空公司 | Midway Airlines | JI | |
| 中西部捷运航空公司 | Midwest Express Airlines | YX | |
| 米隆航空公司 | Million Air | OX | |
| 西山航空公司 | Mountain West Airlines | YV | |
美国 | 北方货运航空公司 | Northern Air Cargo | HU | |
| 泛美航空公司 | PanAm | KW | |
| 极乐岛航空公司 | Paradise Island Aielines | PDI | |
| 皮德蒙特航空公司 | Piedmont Airlines | US | |
| 北极货运航空公司 | Polar Air Cargo | PO | |
| 太平洋西南航空公司 | PSA Airlines | US | |
| 里夫阿留申航空公司 | Reeve Aleutian Airways | RV | |
| 名誉航空公司 | Renown Aviation | RG | |
| 瑞安国际航空公司 | Ryan International Airlines | HS | |
| 联合短途航空公司 | Shuttle by United | UA | |
| 塞拉太平洋航空公司 | Sierra Pacific Airlines | SI | |
| 西蒙斯航空公司 | Simmons Airlines | AA | |
| 天西航空公司 | Skywest Airlines | XM | |
| 南方航空运输公司 | Southern air Transport | SJ | |
美国 | 阳光地区航空公司 | Sun Country | SY | |
| 托尔航空服务公司 | Tolair Services | TOL | |
| 宝塔航空公司 | Tower Air | FF | |
| 环链航空公司 | Trans Air Link | TY | |
| 跨洲航空公司 | Trans States Airlines | 9N | |
| 联合快运公司 | United Express | UA | |
| 合众国短途航空公司 | US Airways Shuttle | TB | |
| 美国喷气机航空公司 | USA Jet Airlines | U7 | |
| 先锋航空公司 | Vanguard Airlines | NJ | |
| 子爵航空服务公司 | Viscount Air Service | VCT | |
| 西太平洋航空公司 | Western Pacific Airlines | W7 | |
| 西翼航空公司 | Wings West Airlines | AA | |
| 世界航空公司 | World Airways | WO | |
| 赞托普国际航空公司 | Zantop International Airlines | VK | |
| 阿拉斯加中央快运 | Alaska Central Express | AH | |
美国 | 东南大西洋航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | C6 | |
墨西哥 | 墨西哥国际航空公司 | Mexicana | MX | 132 |
| 墨西哥航空公司 | Aeromexico | AM | 139 |
| 大湖航空公司 | Aeromar | VW | 942 |
| 加利福尼亚航空公司 | Aero California | JR | |
| 加勒比航空公司 | Aerocaribe | QA | |
| 墨西哥空运公司 | Aeroexo | SX | |
| 利托罗尔航空公司 | Aerolitoral | 5D | |
| 墨西哥联运航空公司 | Aeromexpress | 3F | |
中美洲地区航空公司