- 注册时间
- 2008-9-13
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 0
- 帖子
- 24482
- 精华
- 4
- UID
- 9
|
蝶阀扭矩,阀门安装和驱动连接器尺寸,以及安装组件部件编号
Butterfly Valve Torques, Valve Mounting & Drive Coupling Dimensions and Mount Kit Part Numbers |
阀门
类型
Valve
Model | 阀门
通径
Valve
Size | 最小
扭矩
(英寸磅)
Min.
Torque
(in. lbs.) | 阀门安装尺寸
Valve Mounting Dimensions | 安装部
件编号
Mount
Kit Pt. # | 执行机构
类型1
Actuator
Type1 | 驱动连接器尺寸
Drive Coupling Dimensions | C | D | I
圆
直径
Cir.Ø | J
平面
Flats | S | A
平方
Sq. | B
直径
Dia. | C | D | E | F | G
直径
Dia. | H | J
突出部
Proj. | 型号B
Model-B | DN80
3" | 400 | 6.00 | 4.75 | 0.51 | 0.44 | 1.13 | T115706
T115709 | A/A & E
A/SR | 0.548
0.863 | 0.704
1.000 | 1.98
1.98 | 1.33
1.33 | 1.14
1.14 | 0.441
0.441 | 1.50
1.50 | 0.50
0.50 | 0.45
0.45 | DN100
4" | 700 | 7.35 | 6.13 | 0.65 | 0.56 | 1.10 | T115712
T115715
T115718 | A/A
A/SR
E | 0.666
0.863
0.548 | 0.882
1.000
0.704 | 1.98
1.98
1.98 | 1.33
1.33
1.33 | 1.11
1.11
1.11 | 0.566
0.566
0.566 | 1.50
1.50
1.50 | 0.50
0.50
0.50 | 0.45
0.45
0.45 | DN150
6" | 1350 | 9.12 | 7.50 | 1.01 | 0.88 | 1.50 | T115721
T115724
T115727 | A/A
A/SR
E | 0.863
1.060
0.548 | 1.000
1.375
0.704 | 2.91
3.16
2.91 | 2.26
2.26
2.26 | 1.66
1.66
1.66 | 0.879
0.879
0.879 | 1.75
1.75
1.75 | 0.50
0.75
0.50 | 0.45
0.70
0.45 | 型号C
Model-C | DN50
2" | 224 | 5.19 | 3.94 | 0.50 | 0.37 | 1.25 | T111712
T111571 | A/A
A/SR & E | 0.430
0.548 | 0.540
0.692 | 1.26
1.44 | 0.70
0.75 | 0.53
0.53 | 0.376
0.376 | 1.00
1.25 | 0.50
0.63 | 0.35
0.53 | DN65
2-1/2" | 285 | 5.38 | 4.13 | 0.50 | 0.37 | 1.25 | T111712
T111578
T111571 | A/A
A/SR
E | 0.430
0.666
0.548 | 0.540
0.854
0.692 | 1.26
1.56
1.44 | 0.70
0.75
0.75 | 0.53
0.53
0.53 | 0.376
0.376
0.376 | 1.00
1.25
1.25 | 0.50
0.75
0.63 | 0.35
0.65
0.53 | DN80
3" | 337 | 5.58 | 4.43 | 0.50 | 0.37 | 1.15 | T111571
T111578 | A/A & E
A/SR | 0.548
0.666 | 0.692
0.854 | 1.44
1.56 | 0.75
0.75 | 0.53
0.53 | 0.376
0.376 | 1.25
1.25 | 0.63
0.75 | 0.43
0.55 | DN100
4" | 420 | 6.56 | 5.31 | 0.65 | 0.50 | 1.25 | T111714
T111574 | A/A & E
A/SR | 0.548
0.666 | 0.692
0.854 | 1.44
1.56 | 0.75
0.75 | 0.53
0.53 | 0.501
0.501 | 1.25
1.25 | 0.63
0.75 | 0.53
0.65 | DN150
6" | 1261 | 8.34 | 7.09 | 0.78 | 0.56 | 1.25 | T111576
T111703
T111715 | A/A
A/SR
E | 0.863
1.060
0.666 | 1.085
1.390
0.854 | 2.13
2.31
1.54 | 1.13
1.00
0.73 | 0.66
0.56
0.53 | 0.565
0.565
0.565 | 1.25
1.50
1.25 | 0.88
1.19
0.75 | 0.72
1.00
0.63 | DN200
8" | 1901 | 9.25 | 8.00 | 0.78 | 0.56 | 1.25 | T111576
T111703
T111400 | A/A
A/SR
E | 0.863
1.060
1/4" key | 1.085
1.390
1.373 | 2.13
2.31
3.25 | 1.13
1.00
1.37 | 0.66
0.56
0.94 | 0.565
0.565
0.565 | 1.25
1.50
1.50 | 0.88
1.19
1.63 | 0.72
1.00
1.56 | DN250
10" | 2595 | 11.09 | 9.84 | 1.06 | 0.75 | 1.25 | T111717
T111705
T111397 | A/A
A/SR
E | 0.863
1.413
1/4" key | 1.085
1.862
1.370 | 2.25
2.88
3.31 | 1.25
1.25
1.37 | 0.75
0.75
1.00 | 0.753
0.753
0.754 | 1.50
2.00
1.75 | 0.88
1.56
1.63 | 0.75
1.25
1.56 |
- A/A = 气动执行机构气到气(双动)。A/SR = 气动执行机构气到弹簧复位(故障安全)。E = 电动执行机构(电机驱动)。
A/A = Pneumatic Air to Air. A/SR = Pneumatic Air to Spring Return (fail-safe). E = Electric (motor driven).
|
蝶阀安装托架尺寸
Butterfly Valve Mount Bracket Dimensions |
阀门
类型
Valve
Model | 阀门
通径
Valve
Size | 安装组件
部件编号
Mount
Kit Pt # | 执行机构
类型1
Actuator
Type1 | B | F | G | H | K | L | M | N | U
直径
Dia. | V
直径
Dia. | W
直径
Dia. | X
直径
Dia. | Y
直径
Dia. | 中心距
B.C. | 平方
Sq. | 中心距
B.C. | 平方
Sq. | 中心距
B.C. | 平方
Sq. | 中心距
B.C. | 平方
Sq. | 型号B
Model-B | DN80
3" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 6.40 | 1.97 | 1.39 | 2.76 | 1.95 | 10.15 | 4.02 | 2.84 | - | - | 4.75 | 4.75 | 1.38 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | - | DN100
4" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 7.78 | 1.97 | 1.39 | 2.76 | 1.95 | 11.28 | 4.02 | 2.84 | - | - | 4.75 | 4.75 | 1.38 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | - | DN150
6" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 10.08 | 1.97 | 1.39 | 4.02 | 2.84 | 15.58 | 4.92 | 3.48 | - | - | 4.75 | 4.75 | 1.38 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | - | 型号C
Model-C | DN50
2" | T111712
T111571 | A/A
A/SR & E | 5.57
5.57 | 1.42
1.97 | 1.00
1.39 | 1.65
2.76 | 1.17
1.95 | 8.86
8.86 | 3.25
- | 2.30
- | -
- | -
- | 3.25
3.50 | 3.25
3.25 | 1.06
1.44 | 0.20
0.27 | 0.20
0.34 | 0.44
- | -
- | DN65
2-1/2" | T111712
其它
Others | A/A
A/SR & E | 5.76
5.76 | 1.42
1.97 | 1.00
1.39 | 1.65
2.76 | 1.17
1.95 | 9.39
9.39 | 3.25
- | 2.30
- | -
- | -
- | 3.25
3.50 | 3.25
3.25 | 1.06
1.44 | 0.20
0.27 | 0.20
0.34 | 0.44
- | -
- | DN80
3" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 6.06 | 1.97 | 1.39 | 2.76 | 1.95 | 9.97 | - | - | - | - | 3.50 | 3.25 | 1.44 | 0.27 | 0.34 | - | - | DN100
4" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 6.94 | 1.97 | 1.39 | 2.76 | 1.95 | 11.51 | - | - | - | - | 3.50 | 3.25 | 1.44 | 0.27 | 0.34 | - | - | DN150
6" | 其它
Others
T111715 | A/A & A/SR
E | 9.09
8.72 | 3.25
1.97 | 2.30
1.39 | 4.02
2.76 | 2.84
1.95 | 14.73
14.36 | 4.92
- | 3.48
- | -
- | -
- | 4.53
3.50 | 4.75
3.25 | 1.75
1.44 | 0.44
0.27 | 0.44
0.34 | 0.53
- | -
- | DN200
8" | 全部
All | A/A, A/SR & E | 10.00 | 3.25 | 2.30 | 4.02 | 2.84 | 16.83 | 4.92 | 3.48 | - | - | 4.53 | 4.75 | 1.75 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | - | DN250
10" | 其它
Others
T111705 | A/A & E
A/SR | 11.84
11.97 | 1.97
5.00 | 1.39
3.54 | 3.25
5.51 | 2.30
3.90 | 20.24
20.37 | 4.02
- | 2.84
- | 4.92
- | 3.48
- | 5.25
5.75 | 4.75
5.75 | 1.56
2.09 | 0.27
0.56 | 0.44
0.69 | 0.44
- | 0.53
- |
- A/A = 气动执行机构气到气(双动)。A/SR = 气动执行机构气到弹簧复位(故障安全)。E = 电动执行机构(电机驱动)。
A/A = Pneumatic Air to Air. A/SR = Pneumatic Air to Spring Return (fail-safe). E = Electric (motor driven).
|
| 不要将本样本中的测试数据用在压缩空气或其它气体上。如果需要关于专用于压缩空气和其它气体的抗龟裂热塑塑料管道系统请参阅Chemtrol Chem-Aire®产品样本。
Do not use or test the products in this catalog with compressed air or other gases. See Chemtrol Chem-Aire® literature for information about shatter-resistant thermoplastic piping systems specifically designed for compressed air and other gases. |
|
|