航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译

 找回密码
 注册
搜索
查看: 4827|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

CR46897 - INDEX OF THE AIRBUS PUBLICATIONS - LAST UPDATED JUL 28/2010 [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-16 15:43:38 |只看该作者 |正序浏览
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

Rank: 1

4#
发表于 2011-7-31 06:33:14 |只看该作者
CR46897 - INDEX OF THE AIRBUS PUBLICATIONS - LAST UPDATED JUL 28/2010

使用道具 举报

Rank: 1

3#
发表于 2010-10-30 16:13:54 |只看该作者
很多呀,

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
发表于 2010-8-16 15:44:20 |只看该作者
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
CR47368 X X 0 JUN 30/90 - IlLLUSTRATED TOOL EQUIPMENT MANUAL
CR47368 X X 1 FEB 28/93 -
CR47368 X X 2 FEB 16/98 -
CR47392 X 0 JUL 31/92 - IlLLUSTRATED TOOL EQUIPMENT MANUAL
CR47392 X 1 DEC 31/97 -
CR47429 X 0 MAY 31/86 - IlLLUSTRATED TOOL EQUIPMENT MANUAL
CR47429 X 1 APR 30/01 -
CR47430 X X 0 MAY 31/86 - IlLLUSTRATED TOOL EQUIPMENT MANUAL
CR47430 X X 1 JUL 31/00 -
27-64-11 X SPOILER HYDROMECHANICAL SELECT.
27-64-11 0 DEC 31/73 749382 C
27-64-11 0 DEC 31/73 749382 D
27-64-11 1 AUG 31/77 749382 E
27-64-11 2 JUL 15/81 P/N UNCHANGED
27-64-11 3 DEC 14/81 P/N UNCHANGED
27-64-11 4 APR 30/91 P/N UNCHANGED
27-64-11 5 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
27-64-13 X X SPOILER ACTUATING CYLINDER
27-64-13 0 DEC 31/73 747892-1
27-64-13 1 APR 29/77 747892-1 A
27-64-13 1 APR 29/77 747892-1-1 A
27-64-13 1 APR 29/77 747892-1-1 B
27-64-13 2 APR 15/81 747892-1-2 B
27-64-13 3 MAR 31/82 P/N UNCHANGED
27-64-13 4 JUL 31/85 747892-103 B
27-64-13 5 JUL 31/89 747892-104 B
27-64-13 6 AUG 31/93 747892-3 A
27-64-13 6 AUG 31/93 747892-301 A
27-64-13 6 AUG 31/93 747892-302 A
27-64-13 6 AUG 31/93 747892-403 A
27-64-13 6 AUG 31/93 747892-404 A
29-11-01 X OUTER PYLON HP MANIFOLD
29-11-01 0 APR 10/07 D24260000-6
29-11-01 1 FEB 19/09 P/N UNCHANGED
29-11-02 X INNER PYLON HP MANIFOLD
29-11-02 0 APR 10/07 D24261000-6
29-11-02 1 FEB 19/09 P/N UNCHANGED
29-11-02 2 JUN 30/10 P/N UNCHANGED
29-11-03 X NLG PRIORITY VALVE
29-11-03 0 APR 10/07 D24262000-2
29-11-03 1 MAY 13/09 P/N UNCHANGED
29-11-04 X BELLY FAIRING HP MANIFOLD
29-11-04 0 APR 10/07 D24263000-4
29-11-04 1 JUN 24/08 D24263000-4 A
29-11-04 2 SEP 08/09 P/N UNCHANGED
29-11-05 X INNER PYLON SUCTION MANIFOLD
29-11-05 0 APR 10/07 D24264000-1
29-11-06 X INNER PYLON HP QUICK DISCONNECT
29-11-06 0 APR 10/07 D24330000
29-11-07 X OUTER PYLON LP MANIFOLD
29-11-07 0 DEC 07/06 FA02241P
29-11-07 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-07 2 SEP 30/09 P/N UNCHANGED
29-11-07 3 MAY 25/10 FA02241Q
Latest Publication(s) issued: CMM 78-31-51 rev04
CR46897 - INDEX OF THE AIRBUS PUBLICATIONS - LAST UPDATED JUL 28/2010
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
Page 1/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
29-11-08 X INNER PYLON CASE DRAIN MANIFOLD
29-11-08 0 DEC 07/06 FA02242J
29-11-08 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-08 2 SEP 30/09 P/N UNCHANGED
29-11-08 3 MAY 25/10 P/N UNCHANGED
29-11-09 X CHECK VALVE 250 L/MIN
29-11-09 0 JUN 05/06 D24266000-1
29-11-09 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-10 X CHECK VALVE 160 L/MIN
29-11-10 0 JUN 05/06 D24267000-1
29-11-10 0 JUN 05/06 D24267000-2
29-11-10 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-11 X CHECK VALVE 100L/MIN
29-11-11 0 JUN 05/06 D242680001-1
29-11-11 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-12 X ELECTRONIC PRESSURE SWITCH
29-11-12 0 JUN 05/06 D24269000-1
29-11-12 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-13 X ELECTRONIC PRESSURE SWITCH
29-11-13 0 JUN 05/06 D24270000-1
29-11-13 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-14 X ELECTRONIC PRESSURE SWITCH
29-11-14 0 JUN 05/06 D24271000-1
29-11-14 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-15 X ELECTRONIC PRESSURE SWITCH
29-11-15 0 JUN 05/06 D24272000-1
29-11-15 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-16 X ELECTRONIC PRESSURE SWITCH
29-11-16 0 JUN 05/06 D24273000-1
29-11-16 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-17 X PILOTING VALVE NORMALLY OPEN
29-11-17 0 JUN 05/06 D24274000-1
29-11-17 1 APR 10/07 D24274000-2
29-11-18 X PILOTING VALVE NORMALLY OPEN
29-11-18 0 JUN 05/06 D24275000-1
29-11-18 1 APR 10/07 D24275000-2
29-11-19 X PILOTING VALVE NORMALLY OPEN
29-11-19 0 JUN 05/06 D24276000-1
29-11-19 1 APR 10/07 D24276000-2
29-11-20 X PILOTING VALVE NORMALLY CLOSE
29-11-20 0 JUN 05/06 D24277000-1
29-11-20 1 APR 10/07 D24277000-2
29-11-22 X CHECK VALVE 37,5 L/MIN
29-11-22 0 JUN 05/06 D24283000-1
29-11-22 0 JUN 05/06 D24283000-2
29-11-22 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-23 X CHECK VALVE 0,5 L/MIN
29-11-23 0 JUN 05/06 D24284000-1
29-11-23 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-24 X VISUAL CLOGGING INDICATOR
29-11-24 0 JUN 05/06 D24285000-1
29-11-24 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-25 X ELECTRICAL CLOGGING INDICATOR
29-11-25 0 JUN 05/06 D24286000-2
29-11-25 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-25 2 JAN 15/09 D24286000-2 A
29-11-26 X PRESSURE TRANSDUCER
29-11-26 0 JUN 05/06 D24281000-2
29-11-26 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
Page 2/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
29-11-27 X ELECTRICAL CLOGGING INDICATOR
29-11-27 0 JUN 05/06 D24287000-2
29-11-27 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-27 2 JAN 15/09 D24287000-2 A
29-11-28 X ELECTRICAL CLOGGING INDICATOR
29-11-28 0 JUN 05/06 D24288000-2
29-11-28 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-28 2 JAN 15/09 D24288000-2 A
29-11-29 X PRIORITY VALVE
29-11-29 0 JUN 05/06 D24298010
29-11-29 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-29 2 FEB 19/09 P/N UNCHANGED
29-11-36 X ELECTRICAL CLOGGING INDICATOR
29-11-36 0 JUN 05/06 JA02457B
29-11-36 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-36 2 MAY 25/09 P/N UNCHANGED
29-11-37 X VISUAL CLOGGING INDICATOR
29-11-37 0 JUN 05/06 JA02494B
29-11-37 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-38 X ELECTRICAL CLOGGING INDICATOR
29-11-38 0 JUN 05/06 JA02458B
29-11-38 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-38 2 MAY 25/09 P/N UNCHANGED
29-11-39 X VISUAL CLOGGING INDICATOR
29-11-39 0 JUN 05/06 JA03381A
29-11-39 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-40 X AUTOMATIC VALVE
29-11-40 0 JUN 05/06 D24299010
29-11-40 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-40 2 SEP 08/09 P/N UNCHANGED
29-11-41 X PRESSURE RELIEF VALVE
29-11-41 0 JUN 05/06 D24300050
29-11-41 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-41 2 MAR 26/09 P/N UNCHANGED
29-11-42 X LP CHECK VALVE
29-11-42 0 JUN 05/06 DA02508B
29-11-42 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-43 X LP CHECK VALVE
29-11-43 0 JUN 05/06 DA02509B
29-11-43 1 APR 10/07 DA02509D
29-11-43 1 APR 10/07 DA02509D A
29-11-44 X LP CHECK VALVE
29-11-44 0 JUN 05/06 DA02513B
29-11-44 1 APR 10/07 DA02513B A
29-11-45 X LP CHECK VALVE
29-11-45 0 JUN 05/06 DA02643B
29-11-45 1 APR 10/07 DA02643B A
29-11-46 X LP CHECK VALVE
29-11-46 0 JUN 05/06 DA02661B
29-11-46 1 APR 10/07 DA02661B A
29-11-47 X LP CHECK VALVE
29-11-47 0 JUN 05/06 DA02662B
29-11-47 1 APR 10/07 DA02662B A
29-11-48 X LP CHECK VALVE
29-11-48 0 JUN 05/06 DA02663B
29-11-48 1 APR 10/07 DA02663B A
29-11-49 X LP CHECK VALVE
29-11-49 0 JUN 05/06 DA02664C
29-11-49 1 APR 10/07 DA02664C A
29-11-50 X LP CHECK VALVE
29-11-50 0 JUN 05/06 DA02730B
29-11-50 1 APR 10/07 DA02730B A
Page 3/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
29-11-51 X CHECK VALVE TYPE 1 MANIFOLD
29-11-51 0 JUN 05/06 D24310000-1
29-11-51 1 APR 10/07 D24310000-1 A
29-11-52 X CHECK VALVE TYPE 2 MANIFOLD
29-11-52 0 JUN 05/06 D24311000-1
29-11-52 1 APR 10/07 D24311000-2 A
29-11-53 X SAMPLING VALVE
29-11-53 0 JUN 05/06 D24280000
29-11-53 1 APR 10/07 D24280000 A
29-11-54 X LP QUICK DISCONNECT
29-11-54 0 JUN 05/06 D24331000
29-11-54 1 APR 10/07 P/N UNCHANGED
29-11-66 X HAND PUMP
29-11-66 0 JUN 30/75 C24111-1
29-11-66 1 DEC 28/79 P/N UNCHANGED
29-11-66 2 JUL 31/80 P/N UNCHANGED
29-11-66 3 MAY 31/91 P/N UNCHANGED
29-11-67 X X X X SAFETY VALVE
29-11-67 0 JAN 15/99 C24966000
29-11-67 0 JAN 15/99 C24960000
29-11-67 0 JAN 15/99 C24960000-1
29-11-67 1 OCT 31/07 P/N UNCHANGED
29-11-67 2 JAN 22/10 P/N UNCHANGED
29-16-66 X X HAND PUMP
29-16-66 0 FEB 26/82 18575
29-16-66 1 APR 15/82 P/N UNCHANGED
29-16-66 2 MAY 31/91 P/N UNCHANGED
29-16-66 3 MAY 30/09 P/N UNCHANGED
32-09-01 X X X X X X X X STANDARD REPAIR PRACTICES
32-09-01 0 APR 30/74 -
32-09-01 1 APR 15/77 -
32-09-01 2 OCT 16/78 -
32-09-01 3 JUN 30/80 -
32-09-01 4 DEC 15/81 -
32-09-01 5 JUL 01/83 -
32-09-01 6 NOV 30/83 -
32-09-01 7 OCT 01/84 -
32-09-01 8 JAN 31/85 -
32-09-01 9 SEP 01/86 -
32-09-01 10 MAY 31/89 -
32-09-01 11 SEP 30/89 -
32-09-01 12 NOV 30/89 -
32-09-01 13 OCT 31/90 -
32-09-01 14 SEP 30/91 -
32-09-01 15 JUL 31/92 -
32-09-01 16 DEC 31/93 -
32-09-01 17 MAY 31/94 -
32-09-01 18 JAN 31/98 -
32-09-01 19 MAY 31/99 -
32-09-01 20 APR 30/01 -
32-09-01 21 JUL 15/02 -
32-09-01 22 JAN 17/05 -
32-09-01 23 SEP 01/08 -
32-09-01 24 SEP 30/09 -
32-31-10 X X X UPLOCK ASSEMBLY (NLG DOOR)
32-31-10 0 FEB 27/81 A25431001
32-31-10 0 FEB 27/81 A25430001
32-31-10 1 AUG 30/85 A25431001-1
32-31-10 1 AUG 30/85 A25430001-1
32-31-10 2 JUL 31/87 A25431001-2
32-31-10 2 JUL 31/87 A25430001-2
32-31-10 3 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-31-10 4 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-31-10 5 MAY 25/07 P/N UNCHANGED
Page 4/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-31-12 X X X ELECTROVALVE
32-31-12 0 DEC 31/73 A25199-0-2
32-31-12 1 MAY 30/80 A25199-0-2 A
32-31-12 1 MAY 30/80 A25199-0-2 B
32-31-12 1 MAY 30/80 A25199-0-2 C
32-31-12 1 MAY 30/80 A25199-0-2 D
32-31-12 1 MAY 30/80 A25199-0-2 E
32-31-12 2 FEB 27/81 A25199-0-3 E
32-31-12 3 DEC 31/81 P/N UNCHANGED
32-31-12 4 JUL 31/90 P/N UNCHANGED
32-31-12 5 SEP 19/05 A25199-0-3 F
32-31-12 6 APR 04/10 P/N UNCHANGED
32-31-13 X DOOR GROUND OPENING VALVE
32-31-13 0 DEC 31/73 A25270-0-2
32-31-13 1 JUN 30/76 A25270-0-3 B
32-31-13 2 MAY 05/80 A25270-0-3 C
32-31-13 3 NOV 16/81 A25270-4 C
32-31-14 X DOOR UPLOCK ASSEMBLY (NLG)
32-31-14 0 DEC 31/73 A25431
32-31-14 0 DEC 31/73 A25430
32-31-14 1 JUN 30/76 A25431-0-1
32-31-14 1 JUN 30/76 A25430-0-1
32-31-14 2 MAY 31/79 A25431-0-2
32-31-14 2 MAY 31/79 A25430-0-2
32-31-14 3 FEB 26/82 P/N UNCHANGED
32-31-14 4 AUG 30/85 A25431-3
32-31-14 4 AUG 30/85 A25430-3
32-31-14 5 JUN 30/87 A25431-4
32-31-14 5 JUN 30/87 A25430-4
32-31-14 6 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-31-14 7 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-31-14 8 MAY 25/07 P/N UNCHANGED
32-31-16 X X X DOOR ACTUATING CYLINDER ASSY
32-31-16 0 DEC 31/73 C23199-1
32-31-16 0 DEC 31/73 C23131-1
32-31-16 0 DEC 31/73 C23194
32-31-16 1 APR 14/80 P/N UNCHANGED
32-31-16 2 JUN 30/81 P/N UNCHANGED
32-31-16 3 MAY 31/83 C23199-101
32-31-16 3 MAY 31/83 C23131-101 C
32-31-16 4 APR 30/84 C23199-102
32-31-16 4 APR 30/84 C23131-102
32-31-16 5 JAN 31/85 C23199-103
32-31-16 5 JAN 31/85 C23131-103
32-31-16 6 NOV 28/86 C23199-104
32-31-16 6 NOV 28/86 C23131-104
32-31-16 7 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-16 8 JAN 31/02 P/N UNCHANGED
32-31-18 X X X SEQUENCE VALVE (NLG)
32-31-18 0 DEC 31/73 A25271-1 A
32-31-18 1 SEP 30/76 P/N UNCHANGED
32-31-18 2 MAY 31/78 A25271-1 B
32-31-18 2 MAY 31/78 A25271-1-1 B
32-31-18 3 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-18 4 SEP 16/08 P/N UNCHANGED
32-31-20 X X X UPLOCK ASSEMBLY (NLG)
32-31-20 0 FEB 27/81 A25421001
32-31-20 0 FEB 27/81 A25420001
32-31-20 1 DEC 31/81 A25421001-1
32-31-20 1 DEC 31/81 A25420001-1
32-31-20 2 SEP 30/86 A25421001-2
32-31-20 2 SEP 30/86 A25420001-2
32-31-20 3 APR 29/88 A25420001-2 A
32-31-20 4 JAN 16/89 P/N UNCHANGED
32-31-20 5 NOV 30/91 P/N UNCHANGED
32-31-20 6 JAN 15/97 P/N UNCHANGED
32-31-21 X UPLOCK ASSEMBLY (NLG)
32-31-21 0 DEC 31/73 A25421
32-31-21 0 DEC 31/73 A25420
32-31-21 1 AUG 31/78 A25421-0-1
32-31-21 1 AUG 31/78 A25421-0-2
32-31-21 1 AUG 31/78 A25421-0-3
32-31-21 1 AUG 31/78 A25420-0-1
32-31-21 1 AUG 31/78 A25420-0-2
Page 5/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-31-21 1 AUG 31/78 A25420-0-3 A
32-31-21 1 AUG 31/78 A25420-0-3 B
32-31-21 2 MAR 14/80 P/N UNCHANGED
32-31-21 3 DEC 31/81 A25421-4
32-31-21 3 DEC 31/81 A25420-4 B
32-31-21 4 APR 29/83 P/N UNCHANGED
32-31-21 5 FEB 28/86 A25421-5
32-31-21 5 FEB 28/86 A25420-5 B
32-31-21 6 APR 30/88 A25420-5 C
32-31-21 7 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-21 8 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-31-30 X X X UPLOCK ASSEMBLY (MLG)
32-31-30 0 MAR 31/81 A25441001
32-31-30 0 MAR 31/81 A25440001
32-31-30 1 JAN 31/86 A25441001-1
32-31-30 1 JAN 31/86 A25440001-1
32-31-30 2 JUL 31/87 A25441001-2
32-31-30 2 JUL 31/87 A25440001-2
32-31-30 3 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-30 4 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-31-30 5 MAY 31/07 P/N UNCHANGED
32-31-33 X UPLOCK ASSEMBLY (MLG DOOR)
32-31-33 0 DEC 31/73 A25441
32-31-33 0 DEC 31/73 A25440
32-31-33 1 JUN 30/76 A25441-0-1
32-31-33 1 JUN 30/76 A25440-0-1
32-31-33 2 OCT 31/78 A25441-0-2
32-31-33 2 OCT 31/78 A25440-0-2
32-31-33 2 OCT 31/78 A25440-0-2 A
32-31-33 3 DEC 31/81 A25441-3
32-31-33 3 DEC 31/81 A25440-3
32-31-33 4 FEB 28/86 A25441-4
32-31-33 4 FEB 28/86 A25440-4
32-31-33 5 JUL 31/87 A25441-5
32-31-33 5 JUL 31/87 A25440-5
32-31-33 6 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-33 7 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-31-33 8 JUN 08/07 P/N UNCHANGED
32-31-35 X X DOOR ACTUATING CYLINDER
32-31-35 0 DEC 31/73 C23132-1
32-31-35 1 JAN 31/77 C23132-1-1 A
32-31-35 1 JAN 31/77 C23132-1-2 B
32-31-35 1 JAN 31/77 C23132-1-2 C
32-31-35 1 JAN 31/77 C23132-1-2 D
32-31-35 2 APR 14/80 P/N UNCHANGED
32-31-35 3 JUL 15/81 P/N UNCHANGED
32-31-35 4 MAY 31/83 C23132-103 D
32-31-35 5 SEP 30/87 C23132-104 D
32-31-35 6 FEB 29/92 P/N UNCHANGED
32-31-35 7 APR 30/07 P/N UNCHANGED
32-31-37 X X X SEQUENCE VALVE
32-31-37 0 DEC 31/73 A25279-1
32-31-37 0 DEC 31/73 A25280-1
32-31-37 1 SEP 30/76 A25279-1 A
32-31-37 1 SEP 30/76 A25280-1 A
32-31-37 2 APR 30/80 A25279-1 B
32-31-37 2 APR 30/80 A25280-1 B
32-31-37 3 DEC 31/81 P/N UNCHANGED
32-31-37 4 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-31-37 5 SEP 16/08 P/N UNCHANGED
32-31-44 X UPLOCK ASSEMBLY (MLG)
32-31-44 0 DEC 31/73 A25411
32-31-44 0 DEC 31/73 A25412
32-31-44 0 DEC 31/73 A25410
32-31-57 X X X RESTRICTOR
32-31-57 0 JUN 30/75 A25474
32-31-57 1 MAR 21/80 A25474 A
32-32-12 X EMERGENCY SELECTOR
32-32-12 0 DEC 31/73 A25240-1
32-32-12 1 JAN 31/77 A25240-2
32-32-12 2 JAN 25/82 P/N UNCHANGED
32-32-12 3 FEB 29/92 P/N UNCHANGED
Page 6/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-32-14 X X X VENT VALVE
32-32-14 0 DEC 31/73 A25277-0-2
32-32-14 1 JUN 30/76 P/N UNCHANGED
32-32-14 2 MAR 21/80 A25277-0-2 A
32-32-14 2 MAR 21/80 A25277-0-2 B
32-32-14 3 FEB 27/81 A25277-0-2 C
32-32-14 4 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-32-15 X X X VENT VALVE
32-32-15 0 DEC 31/73 A25285
32-32-15 1 SEP 30/76 P/N UNCHANGED
32-32-15 2 MAR 21/80 A25285 A
32-32-15 3 FEB 27/81 A25285 B
32-32-17 X X X CUT-OUT VALVE
32-32-17 0 MAR 31/81 A25240003
32-32-17 1 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-33-25 X X UPLOCK (MLG)
32-33-25 0 JUL 31/92 C24831100-3
32-33-25 1 OCT 15/94 C24831100-4
32-33-25 2 JUL 15/02 C24831100-4 A
32-33-25 2 JUL 15/02 C24831100-6 A
32-33-25 3 SEP 12/05 C24831100-7 A
32-33-26 X UPLOCK (NLG)
32-33-26 0 JUL 31/92 C24834000-3
32-33-26 1 AUG 31/93 P/N UNCHANGED
32-33-26 2 OCT 31/94 C24834000-4
32-33-26 3 AUG 31/96 P/N UNCHANGED
32-33-26 4 MAY 25/99 C24834000-5
32-33-26 5 JUL 15/02 C24834000-5 A
32-33-26 6 SEP 29/06 P/N UNCHANGED
32-33-26 7 NOV 30/07 C24834000-5 B
32-33-26 8 MAR 25/10 C24834000-6 B
32-33-27 X DOOR UPLOCK (NLG + CENTERLINE)
32-33-27 0 JUL 31/92 C24830000
32-33-27 1 JUL 30/93 C24830000-1
32-33-27 2 APR 30/98 C24830000-1 A
32-33-27 2 APR 30/98 C24830000-2 A
32-33-27 3 JUL 15/02 C24830000-2 B
32-33-27 4 FEB 28/03 P/N UNCHANGED
32-33-27 5 JUL 27/09 C24830000-2 C
32-33-28 X X DOOR UPLOCK (MLG)
32-33-28 0 JUL 31/92 C24833100-2
32-33-28 1 AUG 31/93 P/N UNCHANGED
32-33-28 2 JUL 15/02 C24833100-2 A
32-33-28 2 JUL 15/02 C24833100-3
32-33-28 3 MAR 30/07 P/N UNCHANGED
32-33-28 4 APR 14/08 C24833100-3 A
32-33-28 4 APR 14/08 C24833100-3 B
32-33-28 4 APR 14/08 C24833100-3 C
32-33-29 X CENTERLINE GEAR UPLOCK (A340)
32-33-29 0 JUL 31/92 C24876000-1
32-33-29 1 AUG 31/93 P/N UNCHANGED
32-33-29 2 JAN 10/00 C24876000-2
32-33-29 3 JUL 15/02 C24876000-2 A
32-33-31 X CLG UPLOCK
32-33-31 0 APR 15/02 D24013100-1
32-33-31 1 OCT 31/02 D24013100-2
32-33-31 2 FEB 23/04 D24013100-3
32-33-31 3 MAR 16/09 D24013100-5
32-33-32 X DOOR UPLOCK
32-33-32 0 APR 15/02 D24035000-2
32-33-32 1 OCT 31/02 D24035000-3
32-33-32 2 AUG 14/07 P/N UNCHANGED
32-33-33 X NLG UPLOCK
32-33-33 0 APR 15/02 D24040000-1
32-33-33 1 OCT 31/02 D24040000-1
32-33-33 2 APR 06/09 P/N UNCHANGED
Page 7/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-34-07 X X X BY-PASS SEQUENCE VALVE
32-34-07 0 MAY 05/80 C24343-1
32-34-07 1 DEC 14/81 P/N UNCHANGED
32-34-07 2 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-34-44 X UPLOCK ASSEMBLY (MLG)
32-34-44 0 MAY 15/74 A25451-0-1
32-34-44 0 MAY 15/74 A25452-0-1
32-34-44 0 MAY 15/74 A25450-0-1
32-34-44 1 JUN 30/75 P/N UNCHANGED
32-34-44 2 JUN 30/76 A25451-0-3
32-34-44 2 JUN 30/76 A25452-0-3
32-34-44 2 JUN 30/76 A25453-0-3
32-34-44 2 JUN 30/76 A25454-0-3
32-34-44 2 JUN 30/76 A25450-0-3
32-34-44 3 DEC 28/79 A25451-0-4
32-34-44 3 DEC 28/79 A25452-0-4
32-34-44 3 DEC 28/79 A25453-0-4
32-34-44 3 DEC 28/79 A25454-0-4
32-34-44 3 DEC 28/79 A25450-0-4
32-34-44 4 MAR 31/81 A25451-5
32-34-44 4 MAR 31/81 A25452-5
32-34-44 4 MAR 31/81 A25453-5
32-34-44 4 MAR 31/81 A25454-5
32-34-44 4 MAR 31/81 A25450-5
32-34-44 5 DEC 31/81 A25451-6
32-34-44 5 DEC 31/81 A25452-6
32-34-44 5 DEC 31/81 A25453-6
32-34-44 5 DEC 31/81 A25454-6
32-34-44 5 DEC 31/81 A25450-6
32-34-44 6 AUG 31/82 P/N UNCHANGED
32-34-44 7 FEB 28/86 P/N UNCHANGED
32-34-44 8 JUN 30/88 A25451-7
32-34-44 8 JUN 30/88 A25452-7
32-34-44 8 JUN 30/88 A25453-7
32-34-44 8 JUN 30/88 A25454-7
32-34-44 8 JUN 30/88 A25450-7
32-34-44 9 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-34-44 10 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-34-45 X X UPLOCK ASSEMBLY (MLG)
32-34-45 0 MAR 31/81 A25451001
32-34-45 0 MAR 31/81 A25452001
32-34-45 0 MAR 31/81 A25453001
32-34-45 0 MAR 31/81 A25454001
32-34-45 0 MAR 31/81 A25450001
32-34-45 0 JAN 15/82 A25450001-1
32-34-45 1 MAR 31/82 A25451001-1
32-34-45 1 MAR 31/82 A25452001-1
32-34-45 1 MAR 31/82 A25453001-1
32-34-45 1 MAR 31/82 A25454001-1
32-34-45 1 MAR 31/82 A25450001-1
32-34-45 2 AUG 31/82 P/N UNCHANGED
32-34-45 3 OCT 31/87 A25451001-2
32-34-45 3 OCT 31/87 A25452001-2
32-34-45 3 OCT 31/87 A25451001-3
32-34-45 3 OCT 31/87 A25452001-3
32-34-45 3 OCT 31/87 A25450001-2
32-34-45 3 OCT 31/87 A25450001-3
32-34-45 4 JUN 30/88 A25453001-2
32-34-45 4 JUN 30/88 A25454001-2
32-34-45 5 FEB 28/92 P/N UNCHANGED
32-34-45 6 DEC 31/96 P/N UNCHANGED
32-34-49 X X PRESSURE RELIEF VALVE
32-34-49 0 AUG 31/79 701-5380-000
32-36-35 X DOOR ACTUATING CYLINDER ASSY
32-36-35 0 MAR 31/82 18500-100
32-36-35 0 MAR 31/82 18500
32-36-35 1 DEC 15/82 P/N UNCHANGED
32-36-35 2 JUN 29/84 18500-100-01
32-36-35 2 JUN 29/84 18500-104-01
32-36-35 2 JUN 29/84 18500-000-01
32-36-35 2 JUN 29/84 18500-004-01
Page 8/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-36-35 3 OCT 31/85 18500-100-02
