航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译

 找回密码
 注册
搜索
作者 回复/查看 最后发表
国航7月旅客运输量435.29万 同比增长22.5% 民航 2010-8-13 0792 民航 2010-8-13 11:39:12
传AIG 旗下飞机租赁部门拟发售44亿美元债券 民航 2010-8-12 0930 民航 2010-8-12 14:13:57
亚洲空运中心7月处货量61363吨 同比上升44% 民航 2010-8-12 0860 民航 2010-8-12 13:23:57
波音公司二季度利润下滑21% 民航 2010-8-7 0883 民航 2010-8-7 18:16:53
6月全球国际航线客运增12% 民航 2010-8-7 0842 民航 2010-8-7 18:16:13
国际航协称全球航空客运量同比增长11.9% 民航 2010-8-6 01046 民航 2010-8-6 14:30:01
日本航空业分析 ANA与JAL旅客数量分析比较 民航 2010-8-6 01040 民航 2010-8-6 13:59:44
航空公司中期业绩喜报频传 行业营收增41.9% 民航 2010-8-6 0847 民航 2010-8-6 13:35:00
港交所:遭投资机构申报减持首都机场422万股 民航 2010-8-5 0768 民航 2010-8-5 12:16:29
国泰公布中期业绩 上半年共盈利68.4亿港元 民航 2010-8-5 0973 民航 2010-8-5 12:08:16
深圳民航市场现“淡季不淡,旺季更旺”景象 民航 2010-8-3 0772 民航 2010-8-3 12:59:22
德国拟对飞机乘客征收新税引争议 航空 2010-8-1 0930 航空 2010-8-1 20:21:20
六月份主要运输生产指标统计 民航 2010-8-1 0843 民航 2010-8-1 07:32:52
IATA:全球空运货量急升26.5% 民航 2010-8-1 01039 民航 2010-8-1 07:30:58
西飞国际中期净利1.27亿 前三季度预增10倍 航空 2010-7-29 0926 航空 2010-7-29 12:01:03
波音上半年净利13亿美元 同比下滑19% 航空 2010-7-29 0832 航空 2010-7-29 12:00:36
南航上半年业绩预增50倍 市场复苏明显 航空 2010-7-29 0974 航空 2010-7-29 12:00:06
旅客抱怨航班取消报警称要炸机 被刑事拘留 民航 2010-7-19 0944 民航 2010-7-19 14:21:59
民航五月主要运输生产指标统计 民航 2010-7-18 0885 民航 2010-7-18 13:36:51
民航5月盈利数据向好 航空股上涨 民航 2010-7-18 0783 民航 2010-7-18 13:36:23

Archiver|航空论坛 ( 渝ICP备10008336号 )

GMT+8, 2024-11-16 12:20 , Processed in 0.018001 second(s), 6 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 MinHang.CC.

回顶部